比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/28 | (四) | 00:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 阿爾阿赫利沙巴布 | 阿爾胡森 | 3:2 | 1.75:3.05 | 1002 | 單場 |
01:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 赫羅納 | 格拉茨風暴 | 0:1 | 1.8:2.85 | 1009 | 單場+場中 | ||
03:45 | 足球 | 英格蘭冠軍聯賽 | 布萊克本流浪者 | 米德斯堡 | 1:0 | 4.15:1.5 | 1040 | 單場 | ||
04:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 本菲卡 | 摩納哥 | 3:2 | 2.55:2.05 | 1045 | 單場 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 尤文圖斯 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 2.8:2.1 | 1048 | 單場 | |||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 布魯日 | 塞爾提克 | 1:1 | 2.95:1.85 | 1053 | 單場 | |||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 皇家馬德里 | 利物浦 | 0:2 | 3.75:1.55 | 1046 | 單場+場中 | |||
05:45 | 足球 | 烏拉圭甲級聯賽 | 捍衛者體育 | 塞羅拉爾戈 | 0:3 | 2.15:2.55 | 1096 | 單場+場中 | ||
08:00 | 冰球 | 國家冰球 | 紐約遊騎兵 | 卡羅萊納颶風 | 3:4 | 2.6:1.85 | 4407 | 場中 | ||
足球 | 巴西甲級聯賽 | 格雷米奧 | 克魯塞羅 | 1:1 | 3.25:1.75 | 1081 | 單場 | |||
11:00 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 金州勇士 | 105:101 | 1.56:1.88 | 321 | 單場+場中 | ||
冰球 | 國家冰球 | 安納罕鴨 | 西雅圖海怪 | 5:2 | 3.05:1.65 | 4420 | 場中 | |||
18:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 雪梨FC | 東方 | 4:1 | 1.15:7 | 1165 | 場中 | ||
20:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 蒙通聯 | 雪蘭莪 | 2:1 | 2.4:2.15 | 1167 | 單場+場中 | ||
足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 獅城水手 | 浙江FC | 2:4 | 4.1:1.45 | 1172 | 單場 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 果阿邦 | 喀拉拉爆破手 | 1:0 | 2.2:2.25 | 1181 | 單場+場中 | ||
足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 佩西比萬隆 | 泰港 | 2:2 | 4.15:1.45 | 1190 | 單場 | |||
23:30 | 足球 | 歐洲協會聯賽 | 吉馬良斯 | 阿斯塔納 | 1:1 | 1.8:3.05 | 1227 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服