比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/23 | (六) | 01:00 | 足球 | 克羅埃西亞甲級聯賽 | 斯拉文貝魯波 | 伊斯特拉1961 | 3:2 | 2.85:1.9 | 1064 | 單場+場中 |
01:30 | 足球 | 德國乙級聯賽 | 紐倫堡 | 帕德博恩 | 2:3 | 3:1.75 | 1004 | 單場 | ||
足球 | 德國乙級聯賽 | 科隆 | 普魯士明斯特 | 1:0 | 1.65:3.45 | 1005 | 單場 | |||
02:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 布雷斯特 | 摩納哥 | 2:3 | 4.7:1.4 | 1006 | 單場+場中 | ||
04:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 巴亞多利德 | 赫塔菲 | 0:2 | 4.75:1.6 | 1039 | 單場+場中 | ||
08:00 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 費城76人 | 98:113 | 2.5:1.3 | 308 | 單場+場中 | ||
08:30 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 福塔雷薩 | 弗魯米內斯 | 2:2 | 3.05:1.85 | 1208 | 單場+場中 | ||
11:00 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 丹佛金塊 | 123:120 | 1.93:1.53 | 319 | 單場 | ||
棒球 | 世界棒球12強賽 | 美國 | 委內瑞拉 | 6:5 | 2.26:1.32 | 105 | 單場+場中 | |||
冰球 | 國家冰球 | 水牛城軍刀 | 安納罕鴨 | 3:2(和局) | 1.85:2.5 | 4416 | 場中 | |||
13:00 | 足球 | 南韓K1聯賽 | 水原FC | 蔚山現代 | 2:4 | 2.05:1.8 | 1220 | 單場 | ||
足球 | 南韓K1聯賽 | FC首爾 | 金泉尚武 | 3:1 | 2.85:1.95 | 1218 | 單場+場中 | |||
足球 | 南韓K1聯賽 | 浦項製鐵 | 江原FC | 0:1 | 3.05:1.8 | 1219 | 單場 | |||
14:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 阿德雷德聯 | 布里斯本獅吼 | 3:2 | 1.95:2.65 | 1081 | 單場+場中 | ||
15:50 | 桌球 | WTT總決賽女單 | 王藝迪 | 陳幸同 | 0:4 | 1.36:2.28 | 3901 | 場中 | ||
16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 西雪梨流浪者 | 雪梨FC | 2:4 | 3.55:1.55 | 1085 | 單場+場中 | ||
18:00 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 中華台北 | 日本 | 6:9 | 2.75:1.2 | 101 | 單場+場中 | ||
19:30 | 足球 | 印度超級聯賽 | 東北聯 | 旁遮普 | 賽事變更 | 單場 | ||||
20:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 切爾西 | 萊斯特城 | 2:1 | 1.35:4.7 | 1095 | 單場+場中 | ||
20:40 | 綜合格鬥 | UFC格鬥之夜 | 戴維森.菲格雷多 | 彼得.嚴 | 0:1 | 2.9:1.23 | 962 | 單場 | ||
21:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 伊斯坦堡BBSK | 加濟安泰普 | 0:3 | 2.3:2.25 | 1243 | 單場 | ||
足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家貝提斯 | 瓦倫西亞 | 2:4 | 2.25:2.6 | 1100 | 單場 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 詹謝普爾 | 莫哈巴甘 | 0:3 | 4.75:1.3 | 1251 | 單場 | ||
22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | RB萊比錫 | 霍芬海姆 | 3:4 | 1.85:2.9 | 1110 | 單場 | ||
足球 | 德國甲級聯賽 | 弗萊堡 | 多特蒙德 | 0:4 | 3.85:1.55 | 1112 | 單場 | |||
23:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 艾佛頓 | 0:0 | 2.6:2.1 | 1120 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布萊頓 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 2.55:2.1 | 1122 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服