比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/18 | (一) | 01:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B3組 | 斯洛維尼亞 | 奧地利 | 1:1 | 5.25:1.3 | 1045 | 單場 |
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B2組 | 希臘 | 芬蘭 | 2:0 | 1.8:3.25 | 1033 | 單場+場中 | |||
網球 | ATP年終總決賽 | 弗里茨 | J.辛納 | 0:2 | 4.3:1.07 | 2002 | 單場+場中 | |||
01:30 | 足球 | 西班牙乙級聯賽 | 拉科魯尼亞 | 阿爾梅里亞 | 1:2 | 3.45:1.7 | 1009 | 單場 | ||
03:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A2組 | 法國 | 義大利 | 3:1 | 2.3:2.35 | 1073 | 單場+場中 | ||
04:00 | 足球 | 西班牙乙級聯賽 | 馬拉加 | 薩拉戈薩 | 0:0 | 3.9:1.7 | 1081 | 單場 | ||
08:00 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 奧克拉荷馬雷霆 | 121:119 | 2.4:1.32 | 378 | 單場 | ||
09:00 | 冰球 | 國家冰球 | 華盛頓首都 | 維加斯黃金騎士 | 5:2 | 2.4:1.95 | 4420 | 場中 | ||
09:20 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 辛辛那提孟加拉虎 | 洛杉磯電光 | 27:34 | 1.8:1.63 | 813 | 單場+場中 | ||
18:30 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 古巴 | 中華台北 | 賽事變更 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服