比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/17 | (日) | 01:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B4組 | 威爾斯 | 土耳其 | 0:0 | 3.75:1.6 | 1039 | 單場+場中 |
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B4組 | 冰島 | 蒙特內哥羅 | 2:0 | 2.6:2.05 | 1031 | 單場 | |||
03:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A3組 | 匈牙利 | 荷蘭 | 0:4 | 5.8:1.27 | 1055 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B1組 | 捷克 | 阿爾巴尼亞 | 0:0 | 2:2.75 | 1054 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C1組 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 1:2 | 3.95:1.55 | 1057 | 單場 | |||
04:00 | 足球 | 西班牙乙級聯賽 | 格拉納達 | 希洪競技 | 2:1 | 3.75:1.65 | 1030 | 單場 | ||
05:00 | 冰球 | 國家冰球 | 紐約島人 | 西雅圖海怪 | 2:3 | 2.2:2.15 | 4411 | 場中 | ||
06:00 | 足球 | 哥斯大黎加甲級聯賽 | 薩普里沙 | 利比里亞市政 | 賽事變更 | 單場+場中 | ||||
08:00 | 冰球 | 國家冰球 | 溫尼伯噴射機 | 佛羅里達美洲豹 | 0:5 | 2.5:1.9 | 4429 | 場中 | ||
09:00 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 紐奧良鵜鶘 | 104:99 | 1.26:2.6 | 349 | 單場+場中 | ||
11:00 | 冰球 | 國家冰球 | 芝加哥黑鷹 | 溫哥華加人 | 1:4 | 3.45:1.5 | 4496 | 場中 | ||
10:00 | 足球 | 哥斯大黎加甲級聯賽 | 阿拉倫斯 | 希雷迪亞諾 | 賽事變更 | 單場+場中 | ||||
12:05 | 足球 | 日本丙級聯賽 | 八戶南鄉 | 富山勝利 | 1:3 | 2.85:1.9 | 1153 | 單場+場中 | ||
12:20 | 綜合格鬥 | UFC數字賽 | 史蒂普.米歐西奇 | 喬恩.瓊斯 | 0:1 | 4:1.1 | 961 | 單場 | ||
13:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 鹿島鹿角 | 京都不死鳥 | 0:0 | 1.95:2.85 | 1052 | 單場+場中 | ||
13:20 | 羽球 | 日本大師賽女子單打 | 山口茜 | 東宗 | 2:0 | 1.22:2.85 | 2501 | 單場+場中 | ||
18:30 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 中華台北 | 澳洲 | 11:3 | 1.21:2.7 | 102 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C4組 | 亞美尼亞 | 拉脫維亞 | 2:1 | 1.95:2.75 | 1180 | 單場+場中 | ||
23:15 | 足球 | 西班牙乙級聯賽 | 哥多華 | 加的斯 | 0:2 | 3.4:1.75 | 1067 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服