比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/14 | (四) | 00:10 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 諾夫哥羅德魚雷 | 明斯克發電機 | 2:1(和局) | 2.3:2.1 | 4407 | 場中 |
03:00 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 波多黎各 | 委內瑞拉 | 2:5 | 2.15:1.42 | 110 | 單場 | ||
03:30 | 足球 | 烏拉圭甲級聯賽 | 烏拉圭國民 | 菲尼克斯競技 | 6:0 | 1.27:5.7 | 1005 | 單場+場中 | ||
06:00 | 足球 | 烏拉圭甲級聯賽 | 蒙德維的亞利物浦 | 塞羅拉爾戈 | 0:0 | 2.3:2.35 | 1009 | 單場+場中 | ||
07:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 米內羅競技 | 佛朗明哥 | 0:0 | 3.6:1.65 | 1003 | 單場+場中 | ||
08:30 | 冰球 | 國家冰球 | 底特律紅翼 | 匹茲堡企鵝 | 3:2(和局) | 1.65:2.95 | 4412 | 場中 | ||
11:00 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 洛杉磯湖人 | 123:128 | 2.55:1.28 | 349 | 單場+場中 | ||
15:15 | 羽球 | 日本大師賽男子單打 | 克里斯托.波波夫 | 周天成 | 2:1 | 1.82:1.62 | 2511 | 場中 | ||
16:20 | 羽球 | 日本大師賽男子單打 | 西本拳太 | 李詩灃 | 0:2 | 2.4:1.32 | 2512 | 場中 | ||
17:10 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,C組 | 沙烏地阿拉伯 | 澳洲 | 0:0 | 3.3:1.75 | 1019 | 單場+場中 | ||
18:30 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 中華台北 | 多明尼加 | 2:1 | 1.69:1.73 | 102 | 單場+場中 | ||
20:45 | 足球 | 烏拉圭甲級聯賽 | 塞羅競技 | 丹努比奧 | 0:0 | 3.2:1.8 | 1022 | 單場+場中 | ||
21:00 | 網球 | ATP年終總決賽 | 德米瑙爾 | 弗里茨 | 1:2 | 2.75:1.26 | 2005 | 場中 | ||
21:30 | 冰球 | 俄羅斯超級冰球 | 高爾基魚雷 | 烏恰雷礦工 | 4:5 | 2.3:1.9 | 4435 | 場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服