比賽日期
|
星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/08 | (五) | 00:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 莫斯科斯巴達 | 莫斯科中央陸軍 | 2:1 | 2.5:1.95 | 4406 | 場中 |
01:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 布拉格斯拉維亞 | 法蘭克福 | 0:1 | 3.4:1.65 | 1010 | 單場 | ||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 托特納姆熱刺 | 加拉塔薩雷 | 2:3 | 2.6:1.95 | 1012 | 單場+場中 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 羅馬 | 聖基羅斯 | 1:1 | 2.15:2.6 | 1008 | 單場 | |||
足球 | 歐洲協會聯賽 | 盧布雅那奧林匹亞 | 赫爾辛基 | 2:0 | 1.85:3 | 1057 | 單場 | |||
03:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 科莫 | 熱那亞 | 1:1 | 2.35:2.5 | 1024 | 單場 | ||
04:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 費內巴切 | 阿爾克馬爾 | 1:3 | 2.15:2.5 | 1036 | 單場 | ||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 里昂 | 霍芬海姆 | 2:2 | 2.2:2.3 | 1032 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 波圖 | 拉齊歐 | 1:2 | 2.55:2.2 | 1028 | 單場+場中 | |||
足球 | 歐洲協會聯賽 | 佛倫提那 | 希臘人競技 | 1:2 | 1.5:4.25 | 1138 | 單場 | |||
06:00 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 阿根廷青年人 | 國防與司法隊 | 1:2 | 2.35:2.45 | 1173 | 單場+場中 | ||
08:00 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 利斯特雷 | 普拉騰斯競技 | 0:0 | 4.2:1.6 | 1201 | 單場+場中 | ||
09:00 | 冰球 | 國家冰球 | 科羅拉多雪崩 | 溫尼伯噴射機 | 0:1 | 2.5:1.9 | 4419 | 場中 | ||
籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 聖安東尼奧馬刺 | 105:118 | 2.2:1.4 | 310 | 單場 | |||
09:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 辛辛那提孟加拉虎 | 巴爾的摩烏鴉 | 34:35 | 2.6:1.26 | 802 | 單場+場中 | ||
11:30 | 冰球 | 國家冰球 | 溫哥華加人 | 洛杉磯國王 | 4:2 | 2.14:2.5 | 4434 | 場中 | ||
16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 紐卡索噴射機 | 西雪梨流浪者 | 1:4 | 3.45:1.65 | 1108 | 單場+場中 | ||
18:00 | 排球 | 南韓男排 | 大韓航空珍寶 | 首爾友利卡 | 2:3 | 1.77:1.73 | 2900 | 場中 | ||
20:00 | 足球 | 泰國甲級聯賽 | 農布亞皮查亞 | 素可泰 | 2:5 | 2.6:1.85 | 1206 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 東北聯 | 班加羅爾 | 2:2 | 3.2:1.7 | 1040 | 單場+場中 | ||
23:20 | 足球 | 沙烏地阿拉伯職業聯賽 | 阿爾拉德 | 阿爾阿赫利吉達 | 0:2 | 6.25:1.2 | 1075 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服