比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/04 | (一) | 00:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 雷恩 | 歐塞爾 | 0:4 | 1.85:2.9 | 1003 | 單場 |
00:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 切爾西 | 曼聯 | 1:1 | 2.25:2.25 | 1016 | 單場+場中 | ||
足球 | 德國甲級聯賽 | 文達不來梅 | 門興格拉德巴赫 | 1:4 | 2.7:1.9 | 1018 | 單場 | |||
01:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 羅馬 | 維羅納 | 2:3 | 1.65:3.8 | 1021 | 單場 | ||
01:30 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家社會 | 塞維亞 | 2:0 | 2.2:2.7 | 1029 | 單場 | ||
03:45 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 馬賽 | 南特 | 2:1 | 1.8:3.1 | 1087 | 單場 | ||
04:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家貝提斯 | 畢爾包 | 1:1 | 3.5:1.7 | 1108 | 單場+場中 | ||
足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 普拉騰斯競技 | 提格雷 | 0:0 | 2.5:2.4 | 1189 | 單場 | |||
05:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 哥倫布機員 | 紐約紅牛 | 6:7 | 2.25:2.25 | 1127 | 單場+場中 | ||
07:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 休士頓發電機 | 8:7 | 2.75:2.05 | 1186 | 單場+場中 | ||
08:30 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 達拉斯獨行俠 | 85:108 | 2.85:1.22 | 359 | 單場+場中 | ||
09:00 | 冰球 | 國家冰球 | 芝加哥黑鷹 | 安納罕鴨 | 4:2 | 4.4:1.95 | 4424 | 單場+場中 | ||
09:20 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 印城小馬 | 明尼蘇達維京人 | 13:21 | 2.5:1.3 | 815 | 單場 | ||
13:00 | 足球 | 日本乙級聯賽 | 仙台七夕 | 熊本深紅 | 1:3 | 2.05:2.5 | 1241 | 單場+場中 | ||
16:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本城 | 西方聯 | 1:0 | 1.85:2.9 | 1228 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 清奈 | 詹謝普爾 | 5:1 | 1.90:2.55 | 1255 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服