比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/31 | (四) | 00:30 | 冰球 | 芬蘭菁英冰球 | 坦佩雷戰斧 | 庫奧皮奧卡帕 | 4:1 | 2.2:2.2 | 4475 | 場中 |
01:00 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 阿賈克斯 | 飛燕諾 | 2:0 | 3.4:1.7 | 1011 | 單場+場中 | ||
01:30 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 烏迪內斯 | 威尼斯 | 2:3 | 2.35:2.4 | 1018 | 單場 | ||
03:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 帕爾馬 | 尤文圖斯 | 2:2 | 5.65:1.3 | 1055 | 單場+場中 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 蒙扎 | 亞特蘭大 | 0:2 | 7.25:1.2 | 1056 | 單場 | |||
06:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 佛朗明哥 | 國際體育 | 1:1 | 3:1.8 | 1224 | 單場+場中 | ||
08:08 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 7:6 | 2.01:1.53 | 103 | 單場+場中 | ||
08:30 | 足球 | 南美自由者盃,淘汰賽 | 博塔弗戈 | 佩納羅爾競技 | 1:3 | 2.4:2.2 | 1234 | 單場 | ||
09:30 | 籃球 | 美國職籃 | 聖安東尼奧馬刺 | 奧克拉荷馬雷霆 | 93:105 | 341 | 單場+場中 | |||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 維加斯黃金騎士 | 洛杉磯國王 | 3:6 | 2.1:2.25 | 4420 | 單場+場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 軟體銀行鷹 | 7:0 | 2.10:1.43 | 101 | 單場 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 清奈 | 旁遮普 | 2:3 | 2.60:2:00 | 1273 | 單場+場中 | ||
23:00 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 阿爾賈齊拉阿布達比 | 阿爾瓦斯爾 | 2:2 | 2.90:1.65 | 1133 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服