比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/30 | (三) | 00:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 明斯克發電機 | 切列波韋茨鋼鐵 | 2:5 | 2.25:2.15 | 4413 | 單場+場中 |
01:00 | 足球 | 德國足總盃 | 聖保利 | RB萊比錫 | 2:4 | 5.7:1.26 | 1002 | 單場 | ||
01:30 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 維羅納 | 萊切 | 0:1 | 2.85:2.05 | 1085 | 單場 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 波隆那 | 卡利亞里 | 2:0 | 2.15:2.65 | 1073 | 單場 | |||
03:15 | 籃球 | 歐籃聯 | 皇家馬德里 | 比雷埃夫斯奧林匹亞科斯 | 69:79 | 2.1:1.43 | 321 | 單場 | ||
03:45 | 足球 | 德國足總盃 | 多特蒙德 | 沃夫斯堡 | 0:1(和局) | 1.85:2.75 | 1045 | 單場 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 拿坡里 | AC米蘭 | 2:0 | 2.45:2.2 | 1185 | 單場+場中 | |||
06:45 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 紐約紅牛 | 哥倫布機員 | 1:0 | 4.1:1.5 | 1225 | 單場 | ||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 明尼蘇達荒野 | 匹茲堡企鵝 | 5:3 | 2:2.35 | 4428 | 單場+場中 | ||
08:08 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 4:11 | 2:1.54 | 104 | 單場+場中 | ||
08:30 | 足球 | 南美自由者盃,淘汰賽 | 米內羅競技 | 河床 | 0:0 | 4.55:1.5 | 1137 | 單場 | ||
08:50 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 明尼蘇達聯 | 皇家鹽湖城 | 5:4(和局) | 3.05:1.8 | 1249 | 單場+場中 | ||
10:00 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 金州勇士 | 106:124 | 1.5:1.96 | 335 | 單場 | ||
14:00 | 網球 | WTA香港公開賽 | 日比野菜緒 | 袁悅 | 1:2 | 3.1:1.2 | 2104 | 場中 | ||
15:15 | 網球 | WTA香港公開賽 | 凱蒂.波爾特 | 王曦雨 | 2:0 | 1.45:2.1 | 2090 | 場中 | ||
17:30 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 軟體銀行鷹 | 5:0 | 2.5:1.3 | 101 | 單場 | ||
18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 浦和紅鑽 | 橫濱水手 | 0:0 | 2.35:2.2 | 1281 | 單場+場中 | ||
19:20 | 網球 | ATP巴黎大師賽 | M.基龍 | U.亨伯特 | 0:2 | 2.75:1.26 | 2061 | 場中 | ||
20:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 獅城水手 | 泰港 | 3:1 | 4.55:1.4 | 1160 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 莫哈巴甘 | 海德拉巴 | 2:0 | 1.35:5 | 1165 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服