比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/26 | (六) | 00:30 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 卡利亞里 | 烏迪內斯 | 0:2 | 2.9:1.95 | 1007 | 單場 |
冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 聖彼得堡SKA | 莫斯科斯巴達 | 5:2 | 2:2.4 | 4400 | 單場+場中 | |||
02:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫 | 美因茨 | 1:1 | 2.5:2.05 | 1093 | 單場 | ||
02:45 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 勒哈佛爾 | 雷恩 | 0:1 | 5.05:1.4 | 1169 | 單場 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 科莫 | 杜里諾 | 0:1 | 2.55:2.25 | 1164 | 單場 | |||
03:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 塞維亞 | 西班牙人 | 2:0 | 2.2:2.55 | 1179 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 諾丁漢森林 | 萊斯特城 | 3:1 | 2.1:2.6 | 1180 | 單場+場中 | |||
04:30 | 足球 | 巴拉圭甲級聯賽 | 卡瓦列羅將軍 | 巴拉圭國民 | 0:1 | 3.55:1.6 | 1273 | 單場+場中 | ||
07:00 | 足球 | 巴拉圭甲級聯賽 | 阿梅利亞諾體育 | 亞松森自由 | 2:1 | 3.55:1.65 | 1276 | 單場+場中 | ||
09:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 馬薩特蘭 | 桑托斯拉古納 | 0:0 | 1.85:2.95 | 1271 | 單場 | ||
09:30 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 猶他爵士 | 127:86 | 單場+場中 | ||||
11:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 瓜達拉哈拉 | 普埃布拉 | 0:1 | 1.65:2.95:3.45 | 1274 | 單場+場中 | ||
12:50 | 足球 | 日本乙級聯賽 | 水戶蜀葵 | 磐城FC | 2:1 | 2.70:1.95 | 1275 | 單場 | ||
13:00 | 足球 | 日本乙級聯賽 | 千葉市原 | 藤枝MYFC | 3:2 | 1.55:3.70 | 1277 | 單場 | ||
足球 | 南韓K1聯賽 | 金泉尚武 | 江原FC | 0:1 | 2.65:2.00 | 1280 | 單場+場中 | |||
14:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 中岸水手 | 阿德雷德聯 | 1:1 | 2.60:2.00 | 1210 | 單場+場中 | ||
15:30 | 足球 | 南韓K1聯賽 | FC首爾 | 水原FC | 1:0 | 2.15:2.40 | 1285 | 單場+場中 | ||
16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本勝利 | 墨爾本城 | 3:1 | 2.20:2.45 | 1211 | 單場+場中 | ||
17:05 | 棒球 | 中華職棒 | 統一獅 | 中信兄弟 | 賽事變更 | 單場 | ||||
18:45 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 伯斯光榮 | 2:0 | 2.10:2.55 | 1216 | 單場+場中 | ||
20:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 比亞雷亞爾 | 巴亞多利德 | 2:1 | 1.75:3:10 | 1226 | 單場+場中 | ||
21:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 萊切 | 拿坡里 | 0:1 | 7.50:1.21 | 1232 | 單場 | ||
21:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 沃夫斯堡 | 聖保利 | 0:0 | 2.23:2.25 | 1237 | 單場 | ||
足球 | 德國甲級聯賽 | 多特蒙德 | 奧格斯堡 | 1:2 | 1.70:3.15 | 1240 | 單場 | |||
22:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 布萊頓 | 2:2 | 3.90:1.50 | 1253 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 伯恩茅斯 | 阿斯頓維拉 | 1:1 | 3.25:1.70 | 1257 | 單場+場中 | |||
22:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾閃電 | 0:1 | 3.15:1.95 | 1260 | 單場 | ||
23:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 聖艾蒂安 | 昂傑 | 2:4 | 2.65:2.15 | 1266 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服