比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/25 | (五) | 00:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 索契 | 下卡姆斯克石化 | 1:2 | 2.85:1.75 | 4401 | 單場+場中 |
00:45 | 足球 | 歐洲協會聯賽 | 切爾西 | 帕納辛奈科斯 | 4:1 | 1.50:4.00 | 1059 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 比爾森勝利 | 帕奧克 | 2:2 | 3.35:1.70 | 1018 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 基輔發電機 | 羅馬 | 0:1 | 4.90:1.40 | 1010 | 單場 | |||
03:00 | 足球 | 歐洲協會聯賽 | 明斯克發電機 | 赫爾辛基 | 0:1 | 2.50:2.10 | 1102 | 單場 | ||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 霍芬海姆 | 波圖 | 0:2 | 5.10:1.30 | 1139 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 曼聯 | 費內巴切 | 1:1 | 2.05:2.55 | 1137 | 單場+場中 | |||
05:00 | 足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 里奧內格羅金鷹 | 恩維加多 | 0:3 | 2.00:2.90 | 1110 | 單場+場中 | ||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 佛羅里達美洲豹 | 紐約遊騎兵 | 3:1 | 2.60:1.85 | 4405 | 單場+場中 | ||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 明尼蘇達維京人 | 洛杉磯公羊 | 20:30 | 1.48:2.00 | 803 | 單場+場中 | ||
08:30 | 足球 | 南美球會盃,淘汰賽 | 競賽會 | 科林蒂安SP | 2:2 | 3.55:1.65 | 1116 | 單場 | ||
10:00 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 丹佛金塊 | 102:87 | 1.86:1.58 | 316 | 單場+場中 | ||
16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 紐卡索噴射機 | 麥克阿瑟FC | 1:2 | 3.2:1.7 | 1168 | 單場+場中 | ||
18:35 | 棒球 | 中華職棒 | 統一獅 | 中信兄弟 | 1:4 | 單場 | ||||
20:00 | 足球 | 泰國甲級聯賽 | 拉查武里 | 農布亞皮查亞 | 3:5 | 1.75:2.95 | 1077 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 班加羅爾 | 喀拉拉爆破手 | 0:0 | 2.35:2.2 | 1153 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服