比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/22 | (二) | 00:00 | 足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 阿爾希拉爾 | 阿爾艾因 | 5:4 | 1.3:4.85 | 1005 | 單場 |
01:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 里澤體育 | 博德魯姆體育 | 1:0 | 2.7:2.05 | 1015 | 單場 | ||
02:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 蒙扎 | 維羅納 | 3:0 | 2.9:2.1 | 1398 | 單場 | ||
03:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 拉斯帕爾馬斯 | 瓦倫西亞 | 3:2 | 4.3:1.55 | 1403 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 水晶宮 | 諾丁漢森林 | 0:1 | 2.55:2.2 | 1413 | 單場 | |||
06:00 | 足球 | 烏拉圭甲級聯賽 | 蒙德維的亞利物浦 | 捍衛者體育 | 1:2 | 2.8:1.8 | 1085 | 單場+場中 | ||
07:30 | 冰球 | 國家冰球 | 坦帕灣閃電 | 多倫多楓葉 | 2:5 | 4408 | 單場+場中 | |||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 巴爾的摩烏鴉 | 坦帕灣海盜 | 41:31 | 801 | 單場+場中 | |||
09:00 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 洛杉磯電光 | 亞歷桑那紅雀 | 15:17 | 813 | 單場 | |||
10:00 | 足球 | 哥斯大黎加甲級聯賽 | 肯塔吉內斯 | 聖安娜市政 | 1:2 | 2.4:2.1 | 1091 | 單場+場中 | ||
13:15 | 網球 | WTA泛太平洋公開賽 | C.陶森 | 日比野菜緒 | 2:0 | 2028 | 場中 | |||
16:00 | 網球 | WTA泛太平洋公開賽 | 內島萌夏 | 米卡.斯托伊薩夫列維奇 | 2:1 | 1.22:3 | 2010 | 場中 | ||
18:00 | 足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 柔佛DT | 光州FC | 1:3 | 2.65:1.9 | 1093 | 單場+場中 | ||
足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 中岸水手 | 上海海港 | 2:3 | 5:1.28 | 1094 | 單場 | |||
18:35 | 棒球 | 中華職棒 | 中信兄弟 | 統一獅 | 10:0 | 1.53:1.93 | 101 | 單場+場中 | ||
20:00 | 足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 橫濱水手 | 山東泰山 | 2:2 | 1.8:2.75 | 1097 | 單場 | ||
足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 浦項製鐵 | 武里南聯 | 0:1 | 2.4:2.1 | 1095 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 東孟加拉 | 奧里薩邦 | 1:2 | 2.95:1.75 | 1112 | 單場+場中 | ||
足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 沙巴罕 | 沙迦 | 1:3 | 2.8:1.9 | 1113 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服