比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/12 | (六) | 00:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C1組 | 亞塞拜然 | 愛沙尼亞 | 1:3 | 2.2:2.65 | 1000 | 單場+場中 |
羽球 | 北極公開賽男子單打 | 周天成 | 亞歷克斯.拉尼耶 | 2:1 | 場中 | |||||
02:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C1組 | 瑞典 | 斯洛伐克 | 2:2 | 2.3:2.3 | 1022 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B4組 | 威爾斯 | 冰島 | 2:2 | 2.15:2.55 | 1024 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B1組 | 喬治亞 | 烏克蘭 | 0:1 | 2.95:1.9 | 1029 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B1組 | 阿爾巴尼亞 | 捷克 | 0:2 | 4.75:1.45 | 1027 | 單場 | |||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 坦帕灣閃電 | 卡羅萊納颶風 | 賽事變更 | 單場+場中 | ||||
08:08 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 洛杉磯道奇 | 0:2 | 1.98:1.52 | 102 | 單場+場中 | ||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 費城飛人 | 溫哥華加人 | 3:2(和局) | 2.8:1.75 | 4411 | 場中 | ||
12:00 | 足球 | 日本丙級聯賽 | 八戶南鄉 | 北九州向日葵 | 3:0 | 3.1:1.85 | 1086 | 單場+場中 | ||
13:00 | 棒球 | 日本職棒 | 羅德海洋 | 日本火腿鬥士 | 2:0 | 1.72:1.72 | 101 | 單場+場中 | ||
15:00 | 足球 | 日本丙級聯賽 | 富山勝利 | 宮崎特格瓦雅羅 | 1:1 | 1.8:3.1 | 1091 | 單場+場中 | ||
16:00 | 足球 | 日本丙級聯賽 | SC相模原 | FC琉球 | 1:2 | 2.6:2.05 | 1093 | 單場+場中 | ||
16:30 | 網球 | WTA武漢公開賽 | 高芙 | 莎芭蓮卡 | 1:2 | 2010 | 單場+場中 | |||
17:05 | 棒球 | 中華職棒 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 1:2 | 2.00:1.48 | 106 | 單場+場中 | ||
20:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | FNC戰隊 | WBG戰隊 | 1:2 | 3.25:1.18 | 3600 | 單場+場中 | ||
21:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C2組 | 科索沃 | 立陶宛 | 2:1 | 1.60:4.10 | 1105 | 單場+場中 | ||
22:15 | 足球 | 西班牙乙級聯賽 | 費羅爾競賽 | 卡塔赫納 | 1:0 | 2.75:2.25 | 1028 | 單場+場中 | ||
23:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | GAM電競 | TL戰隊 | 1:2 | 2.90:1.23 | 3601 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服