比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/09 | (三) | 00:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 莫斯科州維特亞茲 | 索契 | 4:2 | 1.95:2.5 | 4421 | 單場+場中 |
01:45 | 冰球 | 歐洲冰球冠軍聯賽 | 柏林北極熊 | 弗萊堡 | 3:9 | 2.45:1.8 | 4441 | 場中 | ||
04:30 | 冰球 | 國家冰球 | 聖路易藍調 | 西雅圖海怪 | 3:2 | 2.5:1.9 | 4419 | 場中 | ||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 波士頓棕熊 | 佛羅里達美洲豹 | 4:6 | 2.65:1.85 | 4424 | 單場+場中 | ||
09:08 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 聖地牙哥教士 | 5:6 | 1.95:1.55 | 106 | 單場+場中 | ||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 芝加哥黑鷹 | 猶他冰球俱樂部 | 2:5 | 2.75:1.8 | 4426 | 場中 | ||
11:00 | 網球 | WTA武漢公開賽 | 海莉.巴蒂斯特 | 卡雷茨科娃 | 2:0 | 2004 | 場中 | |||
13:00 | 網球 | ATP上海大師賽 | 梅德維夫 | 斯特凡諾斯.西西帕斯 | 2:0 | 2005 | 場中 | |||
14:20 | 網球 | ATP上海大師賽 | 托馬斯.馬哈奇 | T.保羅 | 2:1 | 2.3:1.4 | 2060 | 場中 | ||
15:40 | 網球 | ATP上海大師賽 | 季米特洛夫 | 雅各布.門希克 | 1:2 | 1.3:2.6 | 2082 | 場中 | ||
17:20 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 梅克爾 | 周天成 | 0:2 | 2.95:1.2 | 2509 | 場中 | ||
18:00 | 足球 | 日本聯賽盃 | 川崎前鋒 | 新潟天鵝 | 1:4 | 2.1:2.45 | 1011 | 單場 | ||
足球 | 日本聯賽盃 | 名古屋鯨魚 | 橫濱水手 | 3:1 | 2.55:2 | 1010 | 單場+場中 | |||
18:10 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 阮日 | 大林拓真 | 2:1 | 1.86:1.58 | 2511 | 場中 | ||
19:00 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 王子維 | 基蘭.喬治 | 0:2 | 1.13:3.4 | 2514 | 場中 | ||
19:50 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 森恩 | 傑姆克 | 傑姆克退賽 | 1.28:2.55 | 2515 | 場中 | ||
20:40 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 西本拳太 | 蘇力揚 | 1:2 | 1.42:2.15 | 2517 | 場中 | ||
23:30 | 冰球 | 芬蘭菁英冰球 | 波里王牌 | 科沃拉庫庫 | 3:4(和局) | 2.55:1.9 | 4450 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服