比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/04 | (五) | 00:45 | 足球 | 歐洲協會聯賽 | 聖加倫 | 色格拉布魯日 | 2:6 | 2.65:1.90 | 1042 | 單場 |
足球 | 歐洲協會聯賽 | 巴奇卡托波拉 | 阿斯塔納 | 0:1 | 3.80:1.55 | 1056 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 尼斯 | 拉齊歐 | 1:4 | 3.35:1.75 | 1020 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 基輔發電機 | 霍芬海姆 | 0:2 | 3.00:1.80 | 1023 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 馬爾默 | 卡拉巴克 | 2:1 | 3.05:1.80 | 1013 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 托特納姆熱刺 | 費倫茨瓦羅斯 | 2:1 | 1.35:5.10 | 1011 | 單場+場中 | |||
03:00 | 足球 | 歐洲協會聯賽 | 赫爾辛基 | 盧加諾 | 0:3 | 4.90:1.30 | 1136 | 單場 | ||
足球 | 歐洲協會聯賽 | 尤爾戈登 | LASK林茨 | 2:2 | 3.75:1.55 | 1133 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 里昂 | 格拉斯哥流浪者 | 4:1 | 2.40:1.22 | 1123 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 曼聯 | 波圖 | 3:3 | 2.50:2.15 | 1126 | 單場+場中 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 法蘭克福 | 貝西克塔斯 | 3:1 | 2.15:2.40 | 1129 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 阿爾克馬爾 | 畢爾包 | 0:2 | 4.25:1.50 | 1115 | 單場 | |||
06:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 戈亞尼恩斯競技 | 克里西烏馬 | 0:2 | 3.50:1.70 | 1145 | 單場+場中 | ||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 坦帕灣海盜 | 亞特蘭大獵鷹 | 30:36 | 1.85:1.60 | 802 | 單場+場中 | ||
13:05 | 桌球 | WTT中國大滿貫女單 | 鄭怡靜 | 范思琦 | 3:4 | 3904 | 場中 | |||
13:50 | 網球 | ATP 上海大師賽 | 錦織圭 | 斯特凡諾斯.西西帕斯 | 0:2 | 2014 | 場中 | |||
15:00 | 網球 | WTA北京公開賽 | 卡蘿莉娜.穆霍娃 | 莎芭蓮卡 | 2:1 | 2.47:1.33 | 2037 | 場中 | ||
18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 名古屋鯨魚 | 福岡黃蜂 | 0:1 | 2.55:2.40 | 1174 | 單場+場中 | ||
網球 | WTA北京公開賽 | 鄭欽文 | 米拉.安德烈耶娃 | 2:1 | 1.5:2 | 2003 | 場中 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 東北聯 | 果阿邦 | 3:3 | 3.75:1.55 | 1241 | 單場+場中 | ||
23:30 | 冰球 | 芬蘭菁英冰球 | 庫奧皮奧卡帕 | 波里王牌 | 3:0 | 2.05:2.35 | 4445 | 場中 |
追加:
比賽日期
|
星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/04 | (五) | 20:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | LNG戰隊 | BLG戰隊 | 1:0 | 2.85:1.25 | 3603 | 單場+場中 |
21:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | TES戰隊 | GEN.G戰隊 | 0:1 | 2.4:1.36 | 3609 | 單場+場中 | ||
22:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | HLE戰隊 | G2電競 | 1:0 | 1.26:2.75 | 3611 | 單場+場中 | ||
23:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | TL戰隊 | WBG戰隊 | 0:1 | 2.5:1.32 | 3612 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服