比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/03 | (四) | 00:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 陶里亞蒂拉達 | 下卡姆斯克石化 | 2:3 | 2.50:1.95 | 4411 | 單場+場中 |
足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 莫哈巴甘 | 大不里士拖拉機 | 賽事變更 | 單場 | |||||
00:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 亞特蘭大 | 頓涅茨克礦工 | 3:0 | 1.55:4.10 | 1008 | 單場 | ||
03:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 尤文圖斯 | RB萊比錫 | 3:2 | 2.55:2.15 | 1075 | 單場 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 摩納哥 | 薩格勒布發電機 | 2:2 | 1.45:4.10 | 1064 | 單場 | |||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 馬德里競技 | 本菲卡 | 0:4 | 2.35:2.30 | 1059 | 單場 | |||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 拜仁慕尼黑 | 阿斯頓維拉 | 0:1 | 1.55:3.70 | 1057 | 單場+場中 | |||
07:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 費城聯 | 奧蘭多城 | 1:2 | 3.40:1.60 | 1104 | 單場+場中 | ||
07:45 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 國際邁阿密 | 哥倫布機員 | 3:2 | 3.00:1.75 | 1110 | 單場 | ||
09:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 明尼蘇達聯 | 皇家鹽湖城 | 0:0 | 3.10:1.70 | 1122 | 單場 | ||
10:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 溫哥華白浪 | 3:0 | 2.55:2.10 | 1137 | 單場+場中 | ||
足球 | 美國足球大聯盟 | 奧斯汀 | 波特蘭伐木者 | 1:0 | 4.05:1.45 | 1134 | 單場 | |||
16:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 蒙通聯 | 全北現代汽車 | 賽事變更 | 單場+場中 | ||||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 阪神虎 | 橫濱海灣之星 | 3:1 | 102 | 單場 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 喀拉拉爆破手 | 奧里薩邦 | 2:2 | 3.30:1.65 | 1206 | 單場+場中 |
追加賽事:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/03 | (四) | 20:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | MDK戰隊 | BLG戰隊 | 0:1 | 無 | 3600 | 單場 |
21:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | T1戰隊 | TES戰隊 | 0:1 | 1.68:1.82 | 3601 | 單場+場中 | ||
22:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | WBG戰隊 | GEN.G戰隊 | 0:1 | 3.35:1.16 | 3603 | 單場 | ||
23:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | DK戰隊 | FNC戰隊 | 1:0 | 1.26:2.75 | 3604 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服