比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/02 | (三) | 00:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 車里雅賓斯克 | 莫斯科斯巴達 | 3:2 | 2.65:1.85 | 4419 | 單場+場中 |
02:32 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 休士頓太空人 | 3:1 | 2:1.5 | 101 | 單場 | ||
03:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 里斯本體育 | PSV恩荷芬 | 1:1 | 2.35:2.2 | 1150 | 單場 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | AC米蘭 | 勒沃庫森 | 0:1 | 4.05:1.5 | 1192 | 單場 | |||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 巴黎聖日耳曼 | 兵工廠 | 0:2 | 4:1.55 | 1158 | 單場+場中 | |||
07:30 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 薩斯菲爾德 | 羅薩里奧中央 | 0:3 | 2.05:2.85 | 1163 | 單場+場中 | ||
08:38 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 聖地牙哥教士 | 0:4 | 2.1:1.45 | 109 | 單場+場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 讀賣巨人 | 2:4 | 單場 | ||||
18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 大阪飛腳 | 大阪櫻花 | 0:1 | 2.35:2.4 | 1263 | 單場+場中 | ||
足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 蔚山現代 | 橫濱水手 | 0:4 | 2.5:2.05 | 1152 | 單場 | |||
足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 山東泰山 | 神戶勝利船 | 1:2 | 6.25:1.21 | 1173 | 單場 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 班加羅爾 | 孟買城 | 0:0 | 3.95:1.45 | 1187 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服