比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/09/10 | (二) | 00:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 索契 | 莫斯科州維特亞茲 | 4:5 | 2.80:1.75 | 4403 | 單場+場中 |
00:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 聖彼得堡SKA | 雅羅斯拉夫火車頭 | 0:2 | 2.30:2.10 | 4405 | 單場+場中 | ||
02:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,C1組 | 冰島 | 土耳其 | 1:3 | 4.30:1.40 | 1009 | 單場 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B3組 | 奧地利 | 挪威 | 1:2 | 2.50:2.00 | 1013 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A2組 | 比利時 | 法國 | 0:2 | 3.55:1.65 | 1011 | 單場+場中 | |||
04:15 | 網球 | WTA瓜達拉哈拉公開賽 | 奧莉薇亞.蓋黛基 | 史蒂芬斯 | 2:0 | 1.84:1.66 | 2038 | 單場+場中 | ||
07:07 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 多倫多藍鳥 | 3:2 | 1.65:1.85 | 106 | 場中 | ||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 紐約噴射機 | 舊金山四九人 | 19:32 | 2.28:1.36 | 801 | 單場+場中 | ||
10:10 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥小熊 | 洛杉磯道奇 | 10:4 | 2.33:1.38 | 112 | 單場+場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 6:1 | 單場 | ||||
19:30 | 絕對武力 | ESL職業聯賽 | AST戰隊 | FNC戰隊 | 1:2 | 3606 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,A組 | 烏茲別克 | 吉爾吉斯 | 3:2 | 1.30:5.70 | 1045 | 單場+場中 | ||
23:30 | 冰球 | 芬蘭菁英冰球 | 奧盧白鼬 | 瓦薩運動 | 3:2 | 1.65:3.10 | 4425 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服