比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/31 | (六) | 00:30 | 義大利甲級聯賽 | 杜里諾 | 威尼斯 | 1:0 | 1.85:3.1 | 1002 | 單場+場中 |
01:30 | ATP美國網球公開賽 | 伊里.雷赫卡 | 魯布列夫 | 0:3 | 3:1.22 | 2047 | 單場+場中 | ||
02:30 | 德國甲級聯賽 | 聖保利 | 柏林聯 | 0:1 | 3.25:1.8 | 1049 | 單場 | ||
02:45 | 法國甲級聯賽 | 史特拉斯堡 | 里昂 | 3:4 | 3.7:1.6 | 1052 | 單場 | ||
義大利甲級聯賽 | 亞特蘭大 | 國際米蘭 | 0:4 | 4.25:1.45 | 1057 | 單場+場中 | |||
07:00 | WTA美國網球公開賽 | 梅爾藤斯 | 基斯 | 2:1 | 2.6:1.3 | 2002 | 單場+場中 | ||
08:10 | 美國職棒 | 堪薩斯皇家 | 休士頓太空人 | 2:3 | 2.05:1.48 | 115 | 單場+場中 | ||
10:00 | 美國女籃 | 紐約自由 | 西雅圖風暴 | 98:85 | 1.53:1.93 | 302 | 單場+場中 | ||
11:05 | 墨西哥超級聯賽 | 萊昂 | 蒂華納 | 1:2 | 2.95:1.8 | 1278 | 單場+場中 | ||
13:00 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 中日龍 | 賽事變更 | 單場+場中 | ||||
14:15 | 南韓公開賽 | 金佳恩 | 林湘緹 | 2:0 | 1.05:4.3 | 2502 | 場中 | ||
16:00 | 中國職業聯賽 | LNG戰隊 | WBG戰隊 | 3:0 | 1.63:1.87 | 3602 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本甲級聯賽 | 浦和紅鑽 | 町田澤維亞 | 2:2 | 2.9:1.95 | 1121 | 單場+場中 | ||
日本職棒 | 歐力士猛牛 | 樂天金鷹 | 6:0 | 1.5:1.96 | 107 | 單場 | |||
17:30 | 日本甲級聯賽 | FC東京 | 廣島三箭 | 2:3 | 5.45:1.35 | 1124 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 新潟天鵝 | 名古屋鯨魚 | 賽事變更 | 單場 | ||||
日本甲級聯賽 | 東京綠茵 | 柏雷素爾 | 3:2 | 3.15:1.85 | 1125 | 單場 | |||
日本甲級聯賽 | 大阪飛腳 | 大阪櫻花 | 賽事變更 | 單場+場中 | |||||
19:30 | 英格蘭冠軍聯賽 | 布萊克本流浪者 | 伯恩利 | 1:1 | 3.55:1.65 | 1141 | 單場 | ||
英格蘭超級聯賽 | 布萊頓 | 兵工廠 | 1:1 | 6:1.25 | 1143 | 單場+場中 | |||
22:00 | 英格蘭超級聯賽 | 富勒姆 | 伊普斯維奇 | 1:1 | 2:2.7 | 1165 | 單場 | ||
英格蘭超級聯賽 | 伯恩茅斯 | 艾佛頓 | 3:2 | 2.25:2.4 | 1159 | 單場+場中 | |||
23:00 | 西班牙甲級聯賽 | 巴亞多利德 | 巴塞隆納 | 0:7 | 7.25:1.18 | 1174 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服