比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/28 | (三) | 01:00 | 西班牙甲級聯賽 | 塞維亞 | 馬約卡 | 0:0 | 2.80:2.10 | 1047 | 單場+場中 |
03:00 | 歐洲冠軍聯賽 | 基輔發電機 | 薩爾斯堡紅牛 | 1:1 | 4.20:1.45 | 1154 | 單場+場中 | ||
歐洲冠軍聯賽 | 馬爾默 | 布拉格斯巴達 | 0:2 | 3.40:1.70 | 1151 | 單場 | |||
歐洲冠軍聯賽 | 伯爾尼年輕人 | 加拉塔薩雷 | 1:0 | 5.65:1.27 | 1148 | 單場 | |||
03:30 | 西班牙甲級聯賽 | 巴塞隆納 | 巴列卡諾閃電 | 2:1 | 1.50:4.40 | 1163 | 單場 | ||
06:00 | 智利甲級聯賽 | 西班牙人聯 | 智利大學 | 0:2 | 4.25:1.40 | 1087 | 單場+場中 | ||
08:30 | 智利甲級聯賽 | 科金博 | 科布雷洛亞 | 0:1 | 2.00:2.70 | 1102 | 單場+場中 | ||
10:10 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 洛杉磯道奇 | 3:2 | 2.33:1.38 | 132 | 單場+場中 | ||
13:20 | 南韓公開賽 | 艾卡西.卡夏普 | 克里絲托芙森 | 0:2 | 3.5:1.12 | 2511 | 場中 | ||
14:10 | 南韓公開賽 | 梁峻豪 | 大林拓真 | 0:2 | 1.45:2.07 | 2514 | 場中 | ||
15:50 | 南韓公開賽 | 楊佳敏 | 李文珊 | 2:0 | 1.4:2.2 | 2518 | 場中 | ||
16:00 | 韓國冠軍聯賽 | DK戰隊 | GEN.G戰隊 | 0:3 | 3600 | 單場 | |||
17:00 | 日本職棒 | 樂天金鷹 | 日本火腿鬥士 | 9:5 | 2.1:1.43 | 106 | 單場+場中 | ||
20:00 | 泰國甲級聯賽 | 清萊聯 | BG巴吞聯 | 0:2 | 5.2:1.26 | 1018 | 單場+場中 | ||
23:00 | ATP美國公開賽 | 湯瑪斯.馬丁.艾切維利 | F.塞倫多洛 | 6:3
4:6 6:4 1:6 6:3 |
1.62:1.88 | 2142 | 單場+場中 | ||
23:45 | 沙烏地阿拉伯職業聯賽 | 阿爾奧赫杜德 | 阿爾伊蒂法克 | 0:1 | 5.12:1.3 | 1123 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服