比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/24 | (六) | 01:00 | 西班牙甲級聯賽 | 瓦倫西亞 | 塞爾塔維戈 | 1:3 | 3.15:1.9 | 1017 | 單場+場中 |
02:30 | 德國甲級聯賽 | 勒沃庫森 | 門興格拉德巴赫 | 3:2 | 1.45:4.2 | 1046 | 單場+場中 | ||
03:30 | 西班牙甲級聯賽 | 比亞雷亞爾 | 塞維亞 | 2:1 | 2.5:2.1 | 1056 | 單場 | ||
05:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 普拉騰斯競技 | 里瓦達維亞獨立 | 2:0 | 2.9:2.25 | 1225 | 單場+場中 | ||
07:00 | 智利甲級聯賽 | 科皮亞波 | 拉卡萊拉 | 3:3 | 3:1.8 | 1244 | 單場+場中 | ||
07:05 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 巴爾的摩金鶯 | 5:7 | 1.68:1.82 | 112 | 單場 | ||
08:30 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 布卡拉曼加競技 | 帕斯托體育 | 2:1 | 3.5:1.8 | 1255 | 單場+場中 | ||
09:30 | 美國女籃 | 拉斯維加斯王牌 | 明尼蘇達山貓 | 74:87 | 1.66:1.76 | 304 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 聖地牙哥教士 | 0:7 | 1.97:1.53 | 129 | 單場 | ||
14:00 | 日本職棒 | 軟體銀行鷹 | 日本火腿鬥士 | 1:6 | 147 | 單場+場中 | |||
韓國冠軍聯賽 | KT羅斯特 | T1戰隊 | 1:3 | 單場 | |||||
17:00 | 日本乙級聯賽 | 德島漩渦 | 橫濱FC | 0:2 | 4.8:1.45 | 1278 | 單場+場中 | ||
日本職棒 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 | 賽事變更 | 單場 | |||||
17:30 | 日本甲級聯賽 | 福岡黃蜂 | 大阪飛腳 | 2:2 | 3.3:1.9 | 1125 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 川崎前鋒 | 浦和紅鑽 | 暫停 | 2.35:2.25 | 1141 | 單場+場中 | ||
日本甲級聯賽 | 大阪櫻花 | 橫濱水手 | 0:4 | 3.1:1.75 | 1139 | 單場 | |||
日本乙級聯賽 | 山口雷諾法 | 長崎成功丸 | 2:1 | 3.15:1.7 | 1284 | 單場 | |||
中國職業聯賽 | WBG戰隊 | TES戰隊 | 3:2 | 3.75:1.12 | 3601 | 單場 | |||
19:30 | 英格蘭超級聯賽 | 曼聯 | 布萊頓 | 1:2 | 2.3:2.2 | 1149 | 單場+場中 | ||
21:30 | 德國甲級聯賽 | 斯圖加特 | 弗萊堡 | 1:3 | 1.75:3.15 | 1155 | 單場 | ||
22:00 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 托特納姆熱刺 | 0:4 | 5.25:1.3 | 1169 | 單場+場中 | ||
23:00 | 西班牙甲級聯賽 | 馬約卡 | 奧薩蘇納 | 0:1 | 2.75:2.2 | 1176 | 單場 | ||
法國甲級聯賽 | 摩納哥 | 里昂 | 2:0 | 2.3:2.15 | 1173 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服