比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/22 | (四) | 02:00 | 秘魯甲級聯賽 | 昌卡人 | 格勞競技 | 1:1 | 4.4:1.45 | 1041 | 單場+場中 |
03:00 | 歐洲冠軍聯賽 | 加拉塔薩雷 | 伯爾尼年輕人 | 2:3 | 1.75:3.1 | 1032 | 單場+場中 | ||
04:00 | ATP溫斯頓塞勒姆公開賽 | 土方凜輝 | 科里奇 | 3:6
6:3 7:5 |
2.33:1.38 | 2039 | 單場+場中 | ||
06:00 | 南美自由者盃 | 佩納羅爾競技 | 強者 | 0:1 | 5.35:1.28 | 1078 | 單場+場中 | ||
08:30 | 南美自由者盃 | 科爾多瓦塔勒雷斯 | 河床 | 1:2 | 4.85:1.45 | 1120 | 單場 | ||
南美自由者盃 | 博塔弗戈 | 帕梅拉斯 | 2:2 | 4:16 | 1119 | 單場+場中 | |||
09:30 | 美國女籃 | 明尼蘇達山貓 | 拉斯維加斯王牌 | 98:87 | 2.4:1.32 | 304 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 奧克蘭運動家 | 4:2 | 1.58:1.92 | 116 | 單場 | ||
14:40 | 日本羽球公開賽男單 | 卡魯納卡蘭 | 王高倫 | 21:18
18:21 8:21 |
2.35:1.33 | 2508 | 場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 5:2 | 1.96:1.5 | 115 | 單場+場中 | ||
18:00 | 中國職業聯賽 | LNG戰隊 | WBG戰隊 | 2:3 | 1.42:2.2 | 3600 | 單場+場中 | ||
23:30 | 卡達星級聯賽 | 烏姆沙拉爾 | 阿爾杜海勒 | 0:1 | 6.5:1.14 | 1086 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服