比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/17 | (六) | 01:00 | 西班牙甲級聯賽 | 阿拉維斯 | 塞爾塔維戈 | 1:2 | 3.45:1.8 | 1006 | 單場+場中 |
03:00 | 英格蘭超級聯賽 | 富勒姆 | 曼聯 | 0:1 | 4.1:1.5 | 1024 | 單場+場中 | ||
06:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 巴拉卡斯中央 | 普拉騰斯競技 | 0:0 | 4.9:1.5 | 1189 | 單場+場中 | ||
08:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 競賽會 | 紐維爾舊生 | 1:0 | 2.2:2.55 | 1204 | 單場+場中 | ||
08:10 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 密爾瓦基釀酒人 | 3:5 | 1.7:1.8 | 122 | 單場+場中 | ||
09:30 | 秘魯甲級聯賽 | 加西拉索競技 | 秘魯體育大學 | 1:3 | 8.25:1.14 | 1221 | 單場+場中 | ||
13:00 | 日本職棒 | 日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 賽事變更 | 單場 | ||||
17:00 | 日本甲級聯賽 | 浦和紅鑽 | 鹿島鹿角 | 0:0 | 2.9:1.9 | 1119 | 單場+場中 | ||
日本職棒 | 讀賣巨人 | 橫濱海灣之星 | 11:1 | 1.73:1.7 | 107 | 單場 | |||
17:30 | 日本乙級聯賽 | 甲府風林 | 清水心跳 | 0:3 | 3.8:1.55 | 1230 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 東京綠茵 | FC東京 | 0:0 | 2.45:2.35 | 1124 | 單場 | ||
日本甲級聯賽 | 大阪飛腳 | 神戶勝利船 | 2:2 | 3.7:1.65 | 1123 | 單場 | |||
日本甲級聯賽 | 橫濱水手 | 川崎前鋒 | 3:1 | 2.65:1.9 | 1122 | 單場+場中 | |||
中國職業聯賽 | WBG戰隊 | BLG戰隊 | 0:3 | 3.25:1.18 | 3602 | 單場+場中 | |||
19:30 | 英格蘭超級聯賽 | 利物浦 | 伊普斯維奇 | 2:0 | 1.25:5.9 | 1128 | 單場+場中 | ||
21:45 | 絕對武力-IEM科隆 | SAW戰隊 | VIT戰隊 | 0:2 | 3.2:1.16 | 3603 | 單場+場中 | ||
22:00 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 兵工廠 | 0:2 | 9.75:1.11 | 1141 | 單場 | ||
英格蘭超級聯賽 | 南安普敦 | 紐卡索聯 | 0:1 | 5.7:1.26 | 1140 | 單場+場中 | |||
23:30 | 卡達星級聯賽 | 阿爾薩德 | 卡達SC | 5:1 | 1.22:5.25 | 1369 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服