比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/14 | (三) | 00:20 | ATP辛辛那提大師賽 | 格利克史普爾 | A.麥科爾森 | 1:6
7:5 2:6 |
場中 | ||
01:00 | 歐洲冠軍聯賽 | 里爾 | 費內巴切 | 1:1 | 3.45:1.8 | 1028 | 單場+場中 | ||
01:30 | 歐洲冠軍聯賽 | 馬爾默 | 帕奧克 | 4:3 | 3.45:1.7 | 1052 | 單場 | ||
02:00 | 歐洲冠軍聯賽 | 中日德蘭 | 費倫茨瓦羅斯 | 1:1 | 3.15:1.8 | 1059 | 單場 | ||
02:45 | 歐洲冠軍聯賽 | 基輔發電機 | 格拉斯哥流浪者 | 2:0 | 3:1.85 | 1114 | 單場+場中 | ||
06:00 | 南美自由者盃 | 弗魯米內斯 | 格雷米奧 | 1:2 | 3.45:1.8 | 1096 | 單場+場中 | ||
07:00 | ATP辛辛那提大師賽 | 布蘭登.拿卡西馬 | 弗里茨 | 6:4
4:6 77:64 |
場中 | ||||
08:30 | 南美自由者盃 | 青年體育會 | 科洛科洛 | 0:1 | 4:1.6 | 1107 | 單場 | ||
南美自由者盃 | 米內羅競技 | 聖羅倫佐 | 1:1 | 2.15:2.6 | 1108 | 單場+場中 | |||
09:45 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 舊金山巨人 | 4:3 | 1.68:1.82 | 118 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 0:4 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服