比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/10 | (六) | 00:00 | 奧運男足 | 西班牙 | 法國 | 5:3 | 2.7:2.1 | 1001 | 單場+場中 |
02:00 | 荷蘭甲級聯賽 | NAC布雷達 | 格羅寧根 | 1:4 | 4.2:1.5 | 1013 | 單場+場中 | ||
土耳其超級聯賽 | 哈塔伊體育 | 加拉塔薩雷 | 1:2 | 6.5:1.18 | 1048 | 單場 | |||
03:00 | 英格蘭冠軍聯賽 | 德比郡 | 布萊克本流浪者 | 2:4 | 2.7:2 | 1016 | 單場+場中 | ||
06:00 | 智利甲級聯賽 | 科布雷薩爾 | 瓦奇巴托 | 0:0 | 3.55:1.6 | 1142 | 單場+場中 | ||
08:30 | 智利甲級聯賽 | 拉卡萊拉 | 科布雷洛亞 | 0:2 | 2.5:2.05 | 1168 | 單場+場中 | ||
10:15 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 舊金山巨人 | 2:3 | 135 | 單場+場中 | |||
13:00 | 日本甲級聯賽 | 福岡黃蜂 | 北海道札幌岡薩多 | 2:2 | 2.3:2.45 | 1052 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 5:1 | 1.72:1.72 | 120 | 單場 | ||
日本乙級聯賽 | 長崎成功丸 | 橫濱FC | 0:0 | 2.9:1.8 | 1182 | 單場+場中 | |||
18:00 | 日本乙級聯賽 | 千葉市原 | 岡山綠雉 | 0:0 | 2.25:2.3 | 1190 | 單場+場中 | ||
中國職業聯賽 | NIP戰隊 | LGD戰隊 | 3:1 | 1.46:2.07 | 3603 | 單場+場中 | |||
19:00 | 中國超級聯賽 | 河南 | 青島海牛 | 2:0 | 3.05:1.65 | 1106 | 單場 | ||
奧運男排 | 波蘭 | 法國 | 0:3 | 1.55:1.9 | 2900 | 單場+場中 | |||
19:30 | 英格蘭冠軍聯賽 | 諾里奇城 | 牛津聯 | 0:2 | 2.05:2.6 | 1067 | 單場+場中 | ||
22:00 | 英格蘭社區盾 | 曼聯 | 曼城 | 7:8 | 4.15:1.45 | 1070 | 單場+場中 | ||
23:00 | 奧運女足 | 美國 | 巴西 | 1:0 | 1.7:3.6 | 1261 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服