比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/08/09 | (五) | 00:20 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 亞特蘭大勇士 | 16:7 | 1.94:1.56 | 105 | 單場 |
ATP 加拿大大師賽 | 魯布列夫 | 湯瑪斯.馬丁.艾切維利 | 77:63
6:2 |
1.2:3.1 | 2058 | 單場+場中 | |||
01:40 | ATP 加拿大大師賽 | 杜克沃斯 | 魯德 | 2:6
77:65 3:6 |
4.3:1.07 | 2032 | 單場+場中 | ||
07:07 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 多倫多藍鳥 | 賽事變更 | 場中 | ||||
09:40 | 美國職棒 | 費城費城人 | 亞歷桑那響尾蛇 | 6:4 | 1.75:1.75 | 140 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 6:3 | 2.2:1.4 | 102 | 單場 | ||
18:30 | 南韓K1聯賽 | 江原FC | 金泉尚武 | 2:1 | 2.85:1.85 | 1087 | 單場+場中 | ||
19:35 | 中國超級聯賽 | 成都蓉城 | 深圳新鵬城 | 3:0 | 1.35:5 | 1045 | 單場+場中 | ||
21:00 | 奧運女足 | 德國 | 西班牙 | 1:0 | 3.25:1.7 | 1096 | 單場+場中 | ||
22:00 | 奧運男排 | 美國 | 義大利 | 3:0 | 1.72:1.72 | 2900 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服