比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/31 | (三) | 01:00 | 奧運男足 | 幾內亞 | 美國 | 0:3 | 5.05:1.28 | 1002 | 單場+場中 |
奧運男足 | 法國 | 紐西蘭 | 3:0 | 1.16:7.25 | 1003 | 單場 | |||
03:00 | 奧運男足 | 日本 | 以色列 | 1:0 | 1.6:3.25 | 1011 | 單場+場中 | ||
奧運男足 | 馬利 | 巴拉圭 | 0:1 | 2.4:2.05 | 1012 | 單場 | |||
06:40 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 費城費城人 | 7:6 | 1.84:1.66 | 118 | 單場 | ||
08:30 | 秘魯甲級聯賽 | 科莫西奧 | 利馬聯 | 0:1 | 1035 | 單場+場中 | |||
09:38 | 美國職棒 | 科羅拉多落磯 | 洛杉磯天使 | 7:10 | 1.92:1.58 | 128 | 單場+場中 | ||
15:00 | 奧運男排 | 巴西 | 波蘭 | 2:3 | 2.55:1.28 | 2900 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 |
橫濱海灣之星 |
廣島東洋鯉魚 |
1:2 | 1.58:1.86 | 106 | 單場+場中 | ||
19:00 | 中國職業聯賽 | TES戰隊 | JDG戰隊 | 2:0 | 1.36:2.4 | 3604 | 單場+場中 | ||
19:30 | 奧運女籃 | 塞爾維亞 | 中國 | 81:59 | 2.95:1.2 | 308 | 單場 | ||
23:00 | 奧運女足 | 奈及利亞 | 日本 | 1:3 | 4.35:1.45 | 1067 | 單場 | ||
奧運女足 | 西班牙 | 巴西 | 2:0 | 1.7:3.25 | 1070 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服