比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/11 | (四) | 03:00 | 美國女籃 | 拉斯維加斯王牌 | 西雅圖風暴 | 84:79 | 1.38:2.25 | 305 | 單場 |
2024歐洲國家盃 | 英格蘭 | 荷蘭 | 2:1 | 2.3:2.7 | 1080 | 單場+場中 | |||
06:00 | 巴西甲級聯賽 | 巴伊亞 | 巴拉納競技 | 3:1 | 2.8:1.9 | 1009 | 單場+場中 | ||
08:00 | 美洲盃 | 哥倫比亞 | 烏拉圭 | 1:0 | 2.5:2.5 | 1086 | 單場+場中 | ||
09:38 | 美國職棒 | 德州遊騎兵 | 洛杉磯天使 | 2:7 | 1.5:1.95 | 135 | 單場+場中 | ||
16:45 | 日本職棒 | 中日龍 | 橫濱海灣之星 | 2:3 | 2.28:1.36 | 107 | 單場 | ||
17:00 | 中國職業聯賽 | RA戰隊 | UP戰隊 | 0:2 | 1.32:2.5 | 3604 | 單場+場中 |
當日追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/11 | (四) | 19:00 | 中國職業聯賽 | AL戰隊 | NIP戰隊 | 2:0 | 1.5:2 | 3606 | 單場+場中 |
20:30 | WTA溫布頓網球公開賽 | J.寶莉妮 | 多娜.維基克 | 2:6
6:4 710:68 |
1.43:2.15 | 2002 | 單場+場中 | ||
21:45 | WTA溫布頓網球公開賽 | 萊巴基娜 | 卡雷茨科娃 | 6:3
3:6 4:6 |
1.16:3.35 | 2021 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服