比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/10 | (三) | 03:00 | 2024歐洲國家盃 | 法國 | 西班牙 | 1:2 | 2.6:2.35 | 1068 | 單場+場中 |
06:40 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 費城費城人 | 1:10 | 1.97:1.53 | 115 | 單場+場中 | ||
08:00 | 美洲盃 | 加拿大 | 阿根廷 | 0:2 | 6.00:1.25 | 1073 | 單場+場中 | ||
09:45 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 舊金山巨人 | 3:4 | 1.87:1.63 | 128 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 樂天金鷹 | 羅德海洋 | 5:18 | 2.07:1.45 | 104 | 單場 | ||
中國職業聯賽 | iG戰隊 | TT戰隊 | 0:2 | 1.95:1.55 | 3601 | 單場+場中 | |||
17:30 | 天皇盃 | 橫濱FC | 鳥栖砂岩 | 1:3 | 1.8:3.05 | 1003 | 單場+場中 | ||
18:00 | 天皇盃 | 東京綠茵 | 湘南美海 | 0:1 | 2.45:2.2 | 1022 | 單場+場中 | ||
天皇盃 | 清水心跳 | 京都不死鳥 | 1:3 | 2:2.65 | 1020 | 單場+場中 | |||
18:30 | 南韓K1聯賽 | 江原FC | 浦項製鐵 | 0:2 | 3.2:1.7 | 1027 | 單場+場中 | ||
23:00 | 美國女籃 | 紐約自由 | 康乃狄克太陽 | 71:68 | 1.55:1.9 | 303 | 單場+場中 |
當日追加:
賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/10 | (三) | 20:00 | WTA溫布頓網球公開賽 | 卡雷茨科娃 | 奧斯塔佩科 | 6:4
77:64 |
2.47:1.33 | 2027 | 單場+場中 |
20:30 | WTA溫布頓網球公開賽 | 絲薇托莉娜 | 萊巴基娜 | 3:6
2:6 |
3.00:1.22 | 2075 | 單場+場中 | ||
21:15 | ATP溫布頓網球公開賽 | 弗里茨 | 洛倫佐.穆塞蒂 | 6:3
65:77 2:6 6:3 1:6 |
1.15:3.50 | 2024 | 單場+場中 | ||
21:45 | ATP溫布頓網球公開賽 | N.喬科維奇 | 德米瑙爾 | 不戰而勝 | 1.20:3.10 | 2038 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服