比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/06/03 | (一) | 00:00 | 義大利甲級聯賽 | 佛倫提那 | 亞特蘭大 | 3:2 | 單場+場中 |
ATP法國網球公開賽 | 季米特洛夫 | 胡卡奇 | 77:65 6:4 77:63 |
單場+場中 | |||
01:40 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 紐約大都會 | 5:4 | 單場 | ||
03:00 | 巴西甲級聯賽 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 1:1 | 單場+場中 | ||
07:10 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 費城費城人 | 5:4 | 單場 | ||
07:15 | 阿根廷甲級聯賽 | 吉姆納西亞 | 科爾多瓦學院 | 1:2 | 單場+場中 | ||
08:00 | 國家冰球 | 達拉斯星辰 | 愛德蒙頓油人 | 1:2 | 單場+場中 | ||
17:00 | 中國職業聯賽 | LNG戰隊 | OMG戰隊 | 2:0 | 單場+場中 |
當天追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/06/03 | (一) | 17:00 | WTA法國網球公開賽 | 萊巴基娜 | 絲薇托莉娜 | 2:0 | 單場+場中 |
WTA法國網球公開賽 | J.寶莉妮 | 伊莉娜.艾凡絲揚 | 2:1 | 單場+場中 | |||
18:15 | WTA法國網球公開賽 | 莎芭蓮卡 | 艾瑪.納瓦羅 | 2:0 | 單場+場中 | ||
ATP法國網球公開賽 | 梅德維夫 | 德米瑙爾 | 1:3 | 單場+場中 | |||
20:15 | WTA法國網球公開賽 | 米拉.安德烈耶娃 | V.格拉切娃 | 2:0 | 單場+場中 | ||
21:30 | ATP法國網球公開賽 | 魯德 | 弗里茨 | 3:1 | 單場+場中 | ||
22:00 | ATP法國網球公開賽 | F.塞倫多洛 | N.喬科維奇 | 2:3 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服。