比賽日期
|
星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/05/22 | (三) | 00:00 | 埃及超級聯賽 | 陸軍先鋒 | 艾爾古納 | 0:0 | 單場+場中 |
02:30 | 法國甲級聯賽(應為法乙) | 巴黎FC | 羅德茲 | 2:2 (Pk 3:2) | 單場+場中 | ||
07:00 | 阿根廷甲級聯賽 | 紐維爾舊生 | 薩斯菲爾德 | 0:1 | 單場+場中 | ||
08:00 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 波士頓塞爾提克 | 128:133 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 科羅拉多落磯山 | 奧克蘭運動家 | 4:5 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 日本火腿鬥士 | 4:5 | 單場 | ||
18:00 | 日本聯賽盃 | 福岡黃蜂 | 柏雷素爾 | 1:2 | 單場+場中 | ||
日本聯賽盃 | 鹿島鹿角 | 町田澤維亞 | 0:2 | 單場 | |||
20:00 | 中國超級聯賽 | 成都蓉城 | 上海海港 | 0:2 | 單場+場中 |
當日新增:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 電視轉播 | |
113/05/22 | (三) | 16:00 | 法網女單 | 哈莫妮.譚 | 茱莉亞.里拉 | 3:6 2:6 |
場中 |
17:15 | 法網男單 | 奧托.維爾塔寧 | 蒂姆 | 6:2 7:5 |
場中 | ||
18:35 | 法網女單 | 愛麗絲.圖貝羅 | 艾拉妮 | 2:6 1:6 |
場中 | ||
19:50 | 法網男單 | 迪亞哥.史瓦茲曼 | 昆汀.哈利斯 | 6:4 4:6 6:7 |
場中 | ||
21:45 | WTA摩洛哥 | 卡米拉.拉希莫娃 | 羅莎泰勒 | 選手退賽 | 場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服。。