比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/06 | (六) | 09:00 | 墨西哥超級聯賽 | 桑托斯拉古納 | 普埃布拉 | 賽事變更 | |||
09:40 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 聖地牙哥教士 | 8:10 | 1.79:1.71 | 135 | 單場+場中 | ||
11:00 | 墨西哥超級聯賽 | 阿特拉斯 | 華雷斯 | 2:2 | 2.65:1.95 | 1024 | 單場+場中 | ||
13:00 | 日本職棒 | 樂天金鷹 | 軟體銀行鷹 | 4:0 | 2.28:1.36 | 102 | 場中 | ||
17:00 | 日本甲級聯賽 | 名古屋鯨魚 | 町田澤維亞 | 0:1 | 3.45:1.8 | 1042 | 單場+場中 | ||
日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 阪神虎 | 1:2 | 1.80:1.63 | 112 | 單場 | |||
17:30 | 日本甲級聯賽 | 川崎前鋒 | 磐田山葉 | 2:2 | 1.8:3.15 | 1043 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | FC東京 | 柏雷素爾 | 2:3 | 3.15:1.8 | 1048 | 單場 | ||
日本甲級聯賽 | 橫濱水手 | 大阪飛腳 | 0:4 | 2.45:2.2 | 1047 | 單場+場中 | |||
19:35 | 中國超級聯賽 | 山東泰山 | 上海申花 | 0:6 | 3.70:1.50 | 1005 | 單場+場中 | ||
21:00 | 埃及超級聯賽 | 未來FC | 阿拉伯承包商 | 賽事變更 | 單場+場中 |
當日追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/06 | (六) | 14:35 | 曼谷球星挑戰賽 | 高承睿 | 林鐘勳 | 1:3 | 1.96:1.50 | 3906 | 場中 |
15:10 | 曼谷球星挑戰賽 | 鄭怡靜 | 木原美悠 | 3:0 | 1.60:1.85 | 3911 | 場中 | ||
15:45 | 曼谷球星挑戰賽 | 松島輝空 | 宇田幸矢 | 1:3 | 1.46:2.05 | 3914 | 場中 | ||
17:00 | LPL中國職業聯賽 | RA戰隊 | TT戰隊 | 2:0 | 1.63:1.87 | 3600 | 單場+場中 | ||
20:30 | ATP溫布頓網球公開賽 | A.茲維列夫 | 諾里 | 6:4
6:4 717:615 |
1.10:4.00 | 2022 | 單場+場中 | ||
21:25 | WTA溫布頓網球公開賽 | 普汀塞娃 | 斯威雅蒂 | 3:6
6:1 6:2 |
4.50:1.06 | 2007 | 單場+場中 | ||
22:30 | WTA溫布頓網球公開賽 | 絲薇托莉娜 | 加博 | 6:1
77:64 |
2.33:1.38 | 2009 | 單場+場中 | ||
22:40 | WTA溫布頓網球公開賽 | 沃妮雅琪 | 萊巴基娜 | 0:6
1:6 |
3.00:1.22 | 2025 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服