比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/05 | (五) | 00:00 | 埃及超級聯賽 | 亞歷山大伊蒂哈德 | 陸軍先鋒 | 0:0 | 2.25:2.55 | 1050 | 單場+場中 |
02:45 | 愛爾蘭超級聯賽 | 聖巴特里體育 | 瓦特福 | 0:1 | 2.25:2.35 | 1018 | 單場+場中 | ||
06:00 | 巴西甲級聯賽 | 青年人體育會 | 巴伊亞 | 0:2 | 4.7:1.4 | 1052 | 單場+場中 | ||
08:00 | 美國女籃 | 康乃狄克太陽 | 明尼蘇達山貓 | 78:73 | 2:1.48 | 307 | 單場 | ||
08:10 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 堪薩斯皇家 | 10:8 | 1.6:1.9 | 121 | 單場+場中 | ||
08:30 | 美國足球大聯盟 | 波特蘭伐木者 | 達拉斯 | 2:3 | 2.55:2 | 1023 | 單場 | ||
10:30 | 美國足球大聯盟 | 洛杉磯 | 洛杉磯銀河 | 2:1 | 2:2.55 | 1033 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 阪神虎 | 2:1 | 1.75:1.68 | 109 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 神戶勝利船 | 廣島三箭 | 3:1 | 2.7:2 | 1034 | 單場+場中 | ||
19:35 | 中國超級聯賽 | 上海海港 | 河南 | 2:1 | 1.22:5.35 | 1022 | 單場+場中 | ||
23:00 | 電競世界盃 | TES戰隊 | GEN.G戰隊 | 2:0 | 3.5:1.15 | 3604 | 單場 |
當日追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/07/05 | (五) | 16:20 | 曼谷球星挑戰賽男單 | 宇田幸矢 | 夸德里.阿魯納 | 3:0 | 單場+場中 |
19:00 | LPL中國職業聯賽 | FPX戰隊 | AL戰隊 | 0:2 | 單場+場中 | ||
20:00 | WTA溫布頓網球公開賽 | 比安卡.安德列斯庫 | J.寶莉妮 | 64:77
1:6 |
單場+場中 | ||
20:30 | ATP溫布頓網球公開賽 | 蒂亞弗 | 卡洛斯.阿卡拉茲 | 7:5
2:6 6:4 62:77 2:6 |
單場+場中 | ||
21:15 | ATP溫布頓網球公開賽 | 蒙菲爾斯 | 季米特洛夫 | 3:6
4:6 3:6 |
單場+場中 | ||
22:30 | WTA溫布頓網球公開賽 | 沙卡里 | 艾瑪.拉杜卡努 | 2:6
3:6 |
單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服