比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/04 | (四) | 00:00 | 埃及超級聯賽 | 伊斯梅利 | 克麗奧佩托拉 | 0:1 | 3:1.8 | 1014 | 單場+場中 |
06:30 | 美國足球大聯盟 | 納許維爾 | 哥倫布機員 | 0:2 | 5.5:1.3 | 1006 | 單場+場中 | ||
07:30 | 美國足球大聯盟 | 奧蘭多城 | 多倫多 | 2:1 | 2.5:2.1 | 1012 | 單場+場中 | ||
07:45 | 美國足球大聯盟 | 亞特蘭大聯 | 新英格蘭革命 | 1:2 | 2.85:1.9 | 1013 | 單場 | ||
08:30 | 美國足球大聯盟 | 溫哥華白浪 | 明尼蘇達聯 | 3:1 | 2.65:1.95 | 1019 | 單場 | ||
美國足球大聯盟 | 費城聯 | 芝加哥火焰 | 3:4 | 2.9:1.85 | 1017 | 單場+場中 | |||
09:30 | 美國足球大聯盟 | 休士頓發電機 | 皇家鹽湖城 | 2:3 | 3.6:1.6 | 1029 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 奧克蘭運動家 | 0:5 | 1.72:1.78 | 134 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 羅德海洋 | 日本火腿鬥士 | 3:1 | 1.7:1.73 | 119 | 單場+場中 | ||
22:30 | 奧運男籃資格 | 斯洛維尼亞 | 紐西蘭 | 104:78 | 單場 | ||||
23:00 | 電競世界盃 | T1戰隊 | BLG戰隊 | 2:1 | 單場 |
當天追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | |
113/07/04 | (四) | 18:00 | ATP溫布頓網球公開賽 | 亞瑟.費爾斯 | 胡卡奇 | 76:62
6:4 2:6 6:6 不戰而勝 |
單場+場中 |
20:00 | WTA溫布頓網球公開賽 | 裴古菈 | 王欣瑜 | 4:6
79:67 1:6 |
單場+場中 | ||
WTA溫布頓網球公開賽 | 哈里特.達特 | 凱蒂.波爾特 | 4:6
6:1 710:68 |
單場+場中 | |||
21:15 | ATP溫布頓網球公開賽 | 諾里 | J.德雷珀 | 77:63
6:4 78:66 |
單場+場中 | ||
23:15 | ATP溫布頓網球公開賽 | A.茲維列夫 | M.基龍 | 6:2
6:1 6:4 |
單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服