比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/03 | (三) | 00:00 | 2024歐洲國家盃 | 荷蘭 | 羅馬尼亞 | 3:0 | 1.25:6.00 | 1064 | 單場+場中 |
03:00 | 2024歐洲國家盃 | 土耳其 | 奧地利 | 2:1 | 4.00:1.55 | 1065 | 單場+場中 | ||
07:00 | 美國女籃 | 明尼蘇達山貓 | 紐約自由 | 67:76 | 2.55:1.28 | 311 | 單場+場中 | ||
09:00 | 美洲盃小組賽,D組 | 巴拉圭 | 哥斯大黎加 | 1:2 | 1.75:3.50 | 1054 | 單場+場中 | ||
美洲盃小組賽,D組 | 哥倫比亞 | 巴西 | 1:1 | 3.50:1.72 | 1052 | 單場+場中 | |||
09:40 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 奧克蘭運動家 | 5:7 | 1.71:1.79 | 122 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 羅德海洋 | 日本火腿鬥士 | 9:6 | 1.93:1.53 | 102 | 單場+場中 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 鳥栖砂岩 | 橫濱水手 | 1:0 | 4.25:1.4 | 1095 | 單場+場中 | ||
21:00 | 埃及超級聯賽 | 巴拉迪亞特馬哈拉 | 未來FC | 0:1 | 5.15:1.35 | 1004 | 單場+場中 |
當日追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/07/03 | (三) | 20:05 | ATP溫布頓網球公開賽 | 羅伯托-包蒂斯塔-阿古特 | 索納戈 | 6:3
3:6 6:3 6:4 |
1.48:2.05 | 2066 | 單場+場中 |
20:30 | ATP溫布頓網球公開賽 | 梅德維夫 | A.穆勒 | 63:77
77:64 6:4 7:5 |
2006 | 單場+場中 | |||
22:30 | WTA溫布頓網球公開賽 | 艾瑪.納瓦羅 | 大坂直美 | 6:4
6:1 |
1.97:1.53 | 2041 | 單場+場中 | ||
23:15 | WTA溫布頓網球公開賽 | 梅爾藤斯 | 艾瑪.拉杜卡努 | 1:6
2:6 |
2.30:1.40 | 2029 | 單場+場中 | ||
23:45 | ATP溫布頓網球公開賽 | 貝瑞提尼 | J.辛納 | 63:77
64:77 6:2 64:77 |
2063 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服