比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/06/30 | (日) | 06:00 | 巴西甲級聯賽 | 博塔弗戈 | 瓦斯科達伽馬 | 1:1 | 2>15:2.5 | 1076 | 單場+場中 |
07:30 | 美國足球大聯盟 | 費城聯 | 蒙特婁 | 2:4 | 2.35:2.2 | 1043 | 單場 | ||
08:00 | 美洲盃小組賽,A組 | 秘魯 | 阿根廷 | 0:2 | 5.5:1.38 | 1044 | 單場+場中 | ||
美洲盃小組賽,A組 | 智利 | 加拿大 | 0:0 | 2:2.85 | 1045 | 單場+場中 | |||
08:30 | 美國足球大聯盟 | 夏洛特 | 休士頓發電機 | 0:1 | 3.6:1.65 | 1048 | 單場 | ||
10:00 | 美國足球大聯盟 | 聖路易城 | 溫哥華白浪 | 3:4 | 3.35:1.65 | 1068 | 單場 | ||
10:07 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 洛杉磯天使 | 5:6 | 1.7:1.8 | 141 | 單場+場中 | ||
10:30 | 美國足球大聯盟 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣者 | 1:2 | 4.5:1.45 | 1067 | 單場 | ||
美國足球大聯盟 | 科羅拉多急流 | 洛杉磯 | 0:3 | 4.6:1.4 | 1072 | 單場+場中 | |||
11:20 | UFC數字賽 | 吉里.普羅哈茲卡 | 亞歷克斯.佩雷拉 | 0:1 | 單場 | ||||
12:00 | 日本乙級聯賽 | 山形山神 | 秋田藍閃電 | 3:0 | 2.5:2.2 | 1129 | 單場+場中 | ||
日本職棒 | 軟體銀行鷹 | 日本火腿鬥士 | 10:3 | 1.48:2 | 101 | 單場+場中 | |||
16:30 | 韓國冠軍聯賽 | DK戰隊 | KDF戰隊 | 2:1 | 1.32:2.5 | 3601 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本甲級聯賽 | 名古屋鯨魚 | 大阪櫻花 | 1:2 | 2.8:2.1 | 1077 | 單場+場中 | ||
日本甲級聯賽 | 町田澤維亞 | 大阪飛腳 | 3:1 | 2.05:2.9 | 1078 | 單場 | |||
17:30 | 日本甲級聯賽 | 磐田山葉 | 浦和紅鑽 | 0:3 | 3.95:1.6 | 1080 | 單場 | ||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 鹿島鹿角 | 神戶勝利船 | 1:3 | 3.3:1.8 | 1081 | 單場+場中 | ||
19:35 | 中國超級聯賽 | 河南 | 梅州客家 | 3:0 | 1.95:2.55 | 1014 | 單場 | ||
20:00 | 中國超級聯賽 | 山東泰山 | 北京國安 | 0:2 | 2.15:2.25 | 1016 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服