比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/06/29 | (六) | 00:00 | 埃及超級聯賽 | 金字塔FC | 索莫哈 | 1:1 | 1.4:4.6 | 1033 | 單場+場中 |
02:45 | 愛爾蘭超級聯賽 | 加爾威聯 | 謝爾伯恩 | 0:2 | 3:2 | 1014 | 單場+場中 | ||
06:00 | 美洲盃小組賽,D組 | 哥斯大黎加 | 哥倫比亞 | 0:3 | 6:1.25 | 1034 | 單場+場中 | ||
07:30 | 美國足球大聯盟 | 奧蘭多城 | 紐約城 | 2:4 | 3.3:1.7 | 1016 | 單場+場中 | ||
美國女籃 | 亞特蘭大美夢 | 康乃狄克太陽 | 78:74 | 3.1:1.18 | 303 | 單場 | |||
09:00 | 美洲盃小組賽,D組 | 巴西 | 巴拉圭 | 4:1 | 1.25:6 | 1037 | 單場+場中 | ||
09:38 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 洛杉磯天使 | 2:5 | 1.68:1.82 | 128 | 單場+場中 | ||
13:00 | 日本職棒 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 2:1 | 單場 | ||||
日本甲級聯賽 | 新潟天鵝 | 北海道札幌岡薩多 | 1:0 | 2:2.75 | 1058 | 單場+場中 | |||
17:00 | 日本乙級聯賽 | 橫濱FC | 磐城FC | 4:0 | 1.85:2.9 | 1095 | 單場+場中 | ||
中國職業聯賽 | NIP戰隊 | UP戰隊 | 2:0 | 1.16:3.35 | 3602 | 單場+場中 | |||
18:00 | 日本甲級聯賽 | 東京綠茵 | 橫濱水手 | 2:1 | 3.2:1.75 | 1052 | 單場 | ||
日本甲級聯賽 | 廣島三箭 | 川崎前鋒 | 1:1 | 1.9:2.8 | 1049 | 單場+場中 | |||
19:00 | 中國超級聯賽 | 南通支雲 | 武漢三鎮 | 2:1 | 3.55:1.55 | 1011 | 單場+場中 | ||
21:00 | 埃及超級聯賽 | ENPPI體育會 | 巴拉迪亞特馬哈拉 | 0:0 | 1.65:3.5 | 1027 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服