比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/06/27 | (四) | 00:00 | 歐洲國家盃小組賽,E組 | 比利時 | 烏克蘭 | 0:0 | 1.4:4.5 | 1055 | 單場+場中 |
歐洲國家盃小組賽,E組 | 羅馬尼亞 | 斯洛伐克 | 1:1 | 3.5:2.6 | 1054 | 單場+場中 | |||
01:10 | 美國職棒 | 匹茲堡海盜 | 辛辛那堤紅人 | 6:1 | 1.92:1.58 | 118 | 單場 | ||
03:00 | 歐洲國家盃小組賽,F組 | 葡萄牙 | 喬治亞 | 0:2 | 1.3:6 | 1056 | 單場+場中 | ||
歐洲國家盃小組賽,F組 | 土耳其 | 捷克 | 2:1 | 2.35:2.45 | 1057 | 單場+場中 | |||
06:00 | 美洲盃小組賽,B組 | 牙買加 | 厄瓜多 | 1:3 | 5.5:1.38 | 1040 | 單場+場中 | ||
09:00 | 美洲盃小組賽,B組 | 墨西哥 | 委內瑞拉 | 0:1 | 2:3 | 1038 | 單場+場中 | ||
09:40 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 亞歷桑那響尾蛇 | 8:3 | 1.66:1.84 | 116 | 單場+場中 | ||
17:00 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 橫濱海灣之星 | 4:5 | 1.86:1.58 | 108 | 單場 | ||
21:00 | 埃及超級聯賽 | 未來FC | 艾爾古納 | 2:0 | 1.75:3.35 | 1007 | 單場+場中 |
當天追加:
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/06/27 | (四) | 17:30 | ATP馬約卡公開賽 | A.塔比羅 | 雅各布.門希克 | 6:4
6:4 |
2064 | 單場+場中 | |
19:00 | ATP馬約卡公開賽 | 羅伯托-包蒂斯塔-阿古特 | 蒙菲爾斯 | 3:6
6:4 4:6 |
1.84:1.66 | 2026 | 單場+場中 | ||
21:30 | ATP馬約卡公開賽 | 奧夫納 | A.麥科爾森 | 3:6
7:5 6:3 |
1.90:1.60 | 2025 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服