[2024]NBA季後賽-賽果紀錄

Author:

NBA總冠軍賽

                      獨行俠       VS      塞爾提克

6/7 89 107
6/10 98 105
6/13 99 106
6/15 122 84
6/18 88 106

 

東區季後賽-第三輪

                   塞爾提克      VS      溜馬

5/22 133 128
5/24 128 110
5/26 114 111
5/28 105 102

 

西區季後賽-第三輪

                        獨行俠      VS      灰狼

5/23 108 105
5/25 109 108
5/27 116 107
5/29 100 105
5/31 124 103

 

東區季後賽-第二輪

                    塞爾提克     VS      騎士

5/8 120 95
5/10 94 118
5/12 106 93
5/14 109 102
5/16 113 98

 

                          尼克       VS      溜馬

5/7 121 117
5/9 130 121
5/11 106 111
5/13 89 121
5/15 121 91
5/18 103 116
5/20 109 130

 

西區季後賽-第二輪

雷霆    VS      獨行俠

5/8 117 95
5/10 110 119
5/12 101 105
5/14 100 96
5/16 92 104
5/19 116 117

 

      金塊     VS    灰狼

5/5 99 106
5/7 80 106
5/11 117 90
5/13 115 107
5/15 112 97
5/17 70 115
5/20 90 98

 

東區季後賽-第一輪

                  塞爾提克    VS    熱火

4/22 114 94
4/25 101 111
4/28 104 84
4/30 102 88
5/2 118  84

 

                        騎士      VS      魔術

4/21 97 83
4/23 96 86
4/26 83 121
4/28 89 112
5/1 104 103
5/4 96 103
5/6 106 94

 

                          公鹿      VS      溜馬

4/22 109 94
4/24 108 125
4/27 118 121
4/29 113 126
5/1 115 92
5/3 98 120

 

                            尼克    VS    76人

4/21 111 94
4/23 104 125
4/26 114 121
4/29 97 126
5/1 106 92
5/3 118 120

 

西區季後賽-第一輪

                          雷霆     VS     鵜鶘

4/22 94 92
4/25 124 92
4/28 106 85
4/30 97 89

 

                          快艇     VS      獨行俠

4/22 109 97
4/24 93 96
4/27 90 101
4/29 116 111
5/2 93 123
5/4 101 114

 

                           灰狼      VS      太陽

4/21 120 95
4/24 105 93
4/27 126 109
4/29 122 116

 

                           金塊      VS     湖人

4/21 114 103
4/23 101 99
4/26 112 105
4/28 108 119
4/30 108 106