比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/12/01 | (日) | 00:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 聖艾蒂安 | 雷恩 | 0:5 | 4.45:1.45 | 1000 | 單場+場中 |
足球 | 土耳其超級聯賽 | 古斯蒂佩 | 伊斯坦堡BBSK | 1:4 | 2.6:2.05 | 1035 | 單場 | |||
01:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 兵工廠 | 西漢姆聯 | 5:2 | 1.35:5.45 | 1016 | 單場+場中 | ||
足球 | 西班牙甲級聯賽 | 塞爾塔維戈 | 西班牙人 | 1:3 | 2:2.85 | 1012 | 單場 | |||
足球 | 德國甲級聯賽 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1:1 | 1.45:4.05 | 1017 | 單場 | |||
02:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 史特拉斯堡 | 布雷斯特 | 1:3 | 3:1.9 | 1073 | 單場 | ||
03:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 威尼斯 | 波隆那 | 0:3 | 3.5:1.75 | 1080 | 單場+場中 | ||
04:00 | 足球 | 南美自由者盃 | 博塔弗戈 | 米內羅競技 | 3:1 | 1.75:3.55 | 1352 | 單場 | ||
06:30 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 科林蒂安SP | 克里西烏馬 | 4:2 | 1.95:2.85 | 1383 | 單場+場中 | ||
08:00 | 冰球 | 國家冰球 | 多倫多楓葉 | 坦帕灣閃電 | 5:3 | 2.05:2.25 | 4432 | 場中 | ||
08:45 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 利斯特雷 | 科爾多瓦學院 | 1:2 | 4.15:1.55 | 1397 | 單場+場中 | ||
10:00 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 鳳凰城太陽 | 105:113 | 1.73:1.7 | 363 | 單場 | ||
網球 | ATP挑戰賽四日市市站 | C.內格里圖 | 坂本怜 | 1:2 | 1.93:1.46 | 2002 | 場中 | |||
12:05 | 足球 | 日本乙級聯賽 | 仙台七夕 | 長崎成功丸 | 4:1 | 2.65:1.95 | 1413 | 單場+場中 | ||
13:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本勝利 | 西方聯 | 3:1 | 1.55:3.85 | 1131 | 單場+場中 | ||
足球 | 日本乙級聯賽 | 岡山綠雉 | 山形山神 | 3:0 | 2.45:2.15 | 1417 | 單場 | |||
19:00 | 網球 | ATP挑戰賽馬亞站 | 德祖赫 | F.帕薩羅 | 2:0 | 1.97:1.53 | 2000 | 場中 | ||
19:30 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 熱那亞 | 烏迪內斯 | 2:0 | 3.45:1.8 | 1137 | 單場+場中 | ||
21:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 赫羅納 | 比亞雷亞爾 | 2:2 | 3.4:1.7 | 1147 | 單場 | ||
21:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 富勒姆 | 托特納姆熱刺 | 1:1 | 3.5:1.55 | 1151 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 曼聯 | 0:4 | 4.7:1.4 | 1152 | 單場 | |||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 阿斯頓維拉 | 切爾西 | 0:3 | 3.7:1.55 | 1163 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里爾 | 蒙彼利埃 | 2:2 | 1.65:3.65 | 1192 | 單場 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 拿坡里 | 杜里諾 | 1:0 | 1.65:4.1 | 1197 | 單場 | |||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 拉齊歐 | 帕爾馬 | 1:3 | 1.65:3.5 | 1185 | 單場 | |||
22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 0:2 | 3.05:1.85 | 1201 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服