比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/22 | (五) | 00:00 | 冰球 | 俄羅斯超級冰球 | 聖彼得堡涅瓦 | 沃羅涅日暴風雪 | 1:2 | 2.05:2.2 | 4435 | 場中 |
01:30 | 籃球 | 歐籃聯賽 | 巴黎籃球俱樂部 | 艾菲斯伊斯坦堡 | 93:84 | 2.25:1.38 | 300 | 單場 | ||
02:00 | 足球 | 羅馬尼亞超級聯賽 | 布加勒斯特星 | 博托沙尼 | 0:1 | 1.45:4.2 | 1130 | 單場+場中 | ||
04:00 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 貝格拉諾 | 巴拉卡斯中央 | 1:1 | 1.9:3.05 | 1049 | 單場+場中 | ||
06:15 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 薩米恩托競技 | 科爾多瓦塔勒雷斯 | 0:2 | 5.15:1.4 | 1059 | 單場 | ||
足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 吉姆納西亞 | 獨立 | 0:1 | 3.85:1.7 | 1058 | 單場+場中 | |||
07:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 國際體育 | 瓦斯科達伽馬 | 1:0 | 1.95:2.9 | 1072 | 單場 | ||
08:00 | 冰球 | 國家冰球 | 卡羅萊納颶風 | 紐澤西魔鬼 | 2:4 | 2.3:2.05 | 4413 | 場中 | ||
09:05 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 阿特拉斯 | 瓜達拉哈拉 | 2:1 | 3.6:1.65 | 1132 | 單場+場中 | ||
09:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 匹茲堡鋼人 | 克里夫蘭布朗 | 19:24 | 1.4:2.2 | 801 | 單場 | ||
11:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 墨西哥美洲 | 蒂華納 | 5:4(和局( | 1.95:2.6 | 1135 | 單場+場中 | ||
棒球 | 世界棒球12強賽 | 中華台北 | 美國 | 8:2 | 2.13:1.37 | 106 | 單場+場中 | |||
11:30 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 洛杉磯湖人 | 119:118 | 2.3:1.35 | 326 | 單場 | ||
13:20 | 羽球 | 中國大師賽男子單打 | 維帝德薩恩 | 石宇奇 | 0:2 | 1.96:1.5 | 2504 | 場中 | ||
14:20 | 桌球 | WTT總決賽男單 | 達科.約基奇 | 貝內迪克.杜達 | 3:0 | 1.38:2.25 | 3902 | 場中 | ||
14:30 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 西方聯 | 伯斯光榮 | 3:1 | 1.75:3 | 1055 | 單場+場中 | ||
17:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 中岸水手 | 紐卡索噴射機 | 2:1 | 2.25:2.4 | 1060 | 單場+場中 | ||
羽球 | 中國大師賽男子單打 | 雷蘭曦 | J.克里斯蒂 | 0:2 | 2.1:1.43 | 2506 | 場中 | |||
桌球 | WTT總決賽女單 | 伯納黛.斯佐科斯 | 大藤沙月 | 3:0 | 3.2:1.16 | 3904 | 場中 | |||
18:00 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 委內瑞拉 | 日本 | 6:9 | 2.9:1.17 | 101 | 單場+場中 | ||
19:00 | 足球 | 泰國甲級聯賽 | 素可泰 | 武里南聯 | 未開 | 1040 | 單場+場中 | |||
19:20 | 桌球 | WTT總決賽男單 | 張本智和 | 張禹珍 | 3:0 | 1.36:2.28 | 3910 | 場中 | ||
20:40 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 阿爾納斯 | 沙迦 | 0:3 | 2.8:1.75 | 1102 | 單場+場中 | ||
23:00 | 足球 | 埃及超級聯賽 | ENPPI體育會 | 法爾科FC | 3:4 | 2.1:2.9 | 1194 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服