比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/20 | (三) | 00:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,B組 | 伊拉克 | 阿曼 | 1:0 | 2.05:2.75 | 1042 | 單場 |
足球 | 世界盃亞洲區資格賽,A組 | 卡達 | 阿拉伯聯合大公國 | 0:5 | 2.15:2.35 | 1043 | 單場+場中 | |||
02:15 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,C組 | 澳洲 | 巴林 | 2:2 | 1.50:4.55 | 1045 | 單場+場中 | ||
03:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B4組 | 冰島 | 威爾斯 | 1:4 | 4.55:1.50 | 1016 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B1組 | 喬治亞 | 捷克 | 1:2 | 3.40:1.70 | 1023 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A3組 | 德國 | 匈牙利 | 1:1 | 1.30:5.20 | 1025 | 單場 | |||
04:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 巴拉圭 | 玻利維亞 | 2:2 | 3.75:1.65 | 1049 | 單場 | ||
07:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 厄瓜多 | 哥倫比亞 | 1:0 | 4.90:1.45 | 1054 | 單場+場中 | ||
08:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 委內瑞拉 | 智利 | 2:4 | 3.45:1.75 | 1052 | 單場+場中 | ||
籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 波士頓塞爾提克 | 117:120 | 2.20:1.40 | 300 | 單場+場中 | |||
08:45 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 烏拉圭 | 巴西 | 1:1 | 4.70:1.45 | 1057 | 單場 | ||
09:30 | 冰球 | 國家冰球 | 安納罕鴨 | 芝加哥黑鷹 | 3:2 | 2.55:1.85 | 4417 | 場中 | ||
11:00 | 冰球 | 國家冰球 | 紐約遊騎兵 | 溫哥華加人 | 4:3 | 2.05:2.25 | 4422 | 場中 | ||
13:10 | 羽球 | 中國大師賽女子單打 | 傑克斯菲德 | 瑪爾薇卡.班索德 | 1:2 | 場中 | ||||
14:00 | 羽球 | 中國大師賽女子單打 | 盧善恩 | 楊佳敏 | 0:2 | 4.2:1.06 | 2508 | 場中 | ||
14:50 | 羽球 | 中國大師賽男子單打 | 傑姆克 | 西本拳太 | 2:1 | 1.93:1.53 | 2514 | 場中 | ||
15:40 | 羽球 | 中國大師賽女子單打 | 林湘緹 | 沈有振 | 2:0 | 3.65:1.1 | 2511 | 場中 | ||
16:30 | 羽球 | 中國大師賽男子單打 | 梁峻豪 | 大林拓真 | 0:2 | 1.38:2.25 | 2512 | 場中 | ||
18:00 | 排球 | 南韓男排 | OK金融集團 | 首爾友利卡 | 3:1 | 2.1:1.45 | 2900 | 場中 | ||
19:00 | 足球 | 越南甲級聯賽 | 峴港SHB | 清化 | 0:1 | 4.7:1.4 | 1002 | 單場 | ||
19:10 | 桌球 | WTT總決賽男單 | 梁靖崑 | 張本智和 | 1:3 | 1.42:2.15 | 3913 | 場中 | ||
20:15 | 足球 | 越南甲級聯賽 | 平定 | 河內公安 | 0:3 | 5.65:1.27 | 1008 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 克魯塞羅 | 科林蒂安SP | 1:2 | 6.5:1.26 | 1067 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服