比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/11/15 | (五) | 00:15 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,A組 | 烏茲別克 | 卡達 | 2:3 | 2.25:2.45 | 1036 | 單場+場中 |
03:00 | 棒球 | 世界棒球12強賽 | 荷蘭 | 委內瑞拉 | 0:11 | 106 | 單場 | |||
03:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A2組 | 英格蘭 | 希臘 | 3:0 | 1.7:3.6 | 1028 | 單場 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B2組 | 義大利 | 比利時 | 1:0 | 2.3:2.25 | 1025 | 單場+場中 | |||
05:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 巴西 | 委內瑞拉 | 1:1 | 1.45:4.5 | 1049 | 單場+場中 | ||
07:30 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 1:2 | 1.5:4.15 | 1053 | 單場+場中 | ||
08:00 | 冰球 | 國家冰球 | 紐澤西魔鬼 | 佛羅里達美洲豹 | 6:2 | 2.45:1.95 | 4409 | 場中 | ||
09:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 華盛頓司令 | 費城老鷹 | 18:26 | 2.2:1.4 | 803 | 單場 | ||
10:00 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 猶他爵士 | 113:115 | 1.15:3.3 | 315 | 單場 | ||
棒球 | 世界棒球12強賽 | 美國 | 墨西哥 | 12:2 | 102 | 單場+場中 | ||||
11:00 | 冰球 | 國家冰球 | 芝加哥黑鷹 | 西雅圖海怪 | 1:3 | 2.65:1.8 | 4438 | 場中 | ||
14:30 | 羽球 | 日本大師賽男子單打 | 奈良岡功大 | 梁峻豪 | 1:2 | 1.2:2.95 | 2504 | 場中 | ||
18:00 | 足球 | 日本丙級聯賽 | SC相模原 | FC大阪 | 0:1 | 3:1.9 | 1059 | 單場+場中 | ||
棒球 | 世界棒球12強賽 | 南韓 | 日本 | 3:6 | 3.25:1.16 | 101 | 單場+場中 | |||
20:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,C組 | 日本 | 印尼 | 4:0 | 1.16:7.5 | 1012 | 單場+場中 | ||
21:00 | 網球 | ATP年終總決賽 | 卡洛斯.阿卡拉茲 | A.茲維列夫 | 0:2 | 1.58:1.92 | 2003 | 場中 | ||
22:00 | 冰球 | 俄羅斯超級冰球 | 秋明紅寶石 | 聖彼得堡發電機 | 1:4 | 2.55:1.75 | 4410 | 場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服