比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/29 | (二) | 01:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 貝西克塔斯 | 加拉塔薩雷 | 1:2 | 3.20:1.60 | 1004 | 單場 |
02:00 | 足球 | 秘魯甲級聯賽 | 昌卡人 | 阿利安薩競技 | 0:1 | 4.60:1.45 | 1024 | 單場+場中 | ||
03:00 | 足球 | 羅馬尼亞超級聯賽 | 克拉約瓦大學 | 康斯坦察燈塔 | 2:3 | 1.90:2.65 | 1105 | 單場 | ||
04:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 畢爾包 | 馬約卡 | 0:0 | 2.35:2.55 | 1141 | 單場+場中 | ||
06:45 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 紐約城 | 辛辛那提 | 0:1 | 3.05:1.75 | 1438 | 單場+場中 | ||
07:30 | 冰球 | 國家冰球 | 多倫多楓葉 | 溫尼伯噴射機 | 6:4 | 2.30:2.10 | 4405 | 場中 | ||
08:08 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 4:2 | 2.25:1.42 | 103 | 單場+場中 | ||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 紐約巨人 | 匹茲堡鋼人 | 18:26 | 2.60:1.26 | 803 | 單場 | ||
08:50 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 休士頓發電機 | 西雅圖海灣者 | 4:5(和局) | 3.95:1.60 | 1461 | 單場 | ||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 卡羅萊納颶風 | 溫哥華加人 | 4:3(和局) | 2.05:2.30 | 4414 | 單場+場中 | ||
籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 鳳凰城太陽 | 105:109 | 1.96:1.50 | 331 | 單場+場中 | |||
14:40 | 網球 | WTA江西公開賽 | 馬蒂納.崔維尚 | 鄭嫵雙 | 2:0 | 2058 | 場中 | |||
15:00 | 網球 | WTA江西公開賽 | 韋思佳 | 本玉真唯 | 2:1 | 1.33:2.47 | 2074 | 場中 | ||
17:30 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 軟體銀行鷹 | 4:1 | 2.4:1.32 | 101 | 單場 | ||
網球 | WTA江西公開賽 | R.斯拉姆科娃 | 張帥 | 2:0 | 1.94:1.56 | 2073 | 場中 | |||
18:30 | 足球 | 南韓K2聯賽 | 忠北清州 | 釜山Ipark | 1:0 | 3.75:1.55 | 1116 | 單場+場中 | ||
19:20 | 網球 | ATP巴黎大師賽 | 姆佩奇佩里卡爾 | 蒂亞弗 | 2:1 | 2.15:1.43 | 2021 | 場中 | ||
19:45 | 足球 | 新加坡超級聯賽 | 淡濱尼流浪 | 芽籠國際 | 3:0 | 1.7:2.65 | 1020 | 單場+場中 | ||
20:40 | 網球 | ATP巴黎大師賽 | 加斯奎特 | Z.伯格斯 | 0:2 | 2.5:1.32 | 2034 | 場中 | ||
22:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 崑崙鴻星 | 阿斯塔納巴里斯 | 2:0 | 2.35:2.05 | 4402 | 場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服