比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/23 | (三) | 00:00 | 足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 阿爾納斯爾 | 德黑蘭獨立 | 1:0 | 1.29:5.25 | 1002 | 單場 |
00:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 布魯日 | AC米蘭 | 1:3 | 5.5:1.35 | 1035 | 單場+場中 | ||
03:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 多特蒙德 | 皇家馬德里 | 2:5 | 5.05:1.3 | 1109 | 單場 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 斯圖加特 | 尤文圖斯 | 1:0 | 3.25:1.75 | 1144 | 單場+場中 | |||
06:30 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 巴拉納競技 | 弗魯米內斯 | 0:1 | 3.6:1.65 | 1152 | 單場+場中 | ||
07:45 | 冰球 | 國家冰球 | 底特律紅翼 | 紐約島人 | 1:0 | 2.6:1.85 | 4421 | 單場+場中 | ||
08:30 | 足球 | 南美自由者盃,淘汰賽 | 河床 | 米內羅競技 | 0:3 | 3:2.1 | 1155 | 單場 | ||
09:05 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 內卡薩 | 瓜達拉哈拉 | 2:3 | 3.85:1.55 | 1162 | 單場 | ||
10:00 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 洛杉磯湖人 | 103:110 | 1.68:1.75 | 317 | 單場+場中 | ||
11:00 | 冰球 | 國家冰球 | 洛杉磯國王 | 維加斯黃金騎士 | 1:6 | 2.6:1.85 | 4435 | 場中 | ||
11:06 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 堤格雷斯 | 馬薩特蘭 | 0:2 | 1.95:2.7 | 1165 | 單場 | ||
11:40 | 網球 | WTA泛太平洋公開賽 | 托莫娃 | 黛安娜.施奈德 | 0:2 | 2020 | 場中 | |||
13:10 | 網球 | WTA泛太平洋公開賽 | Z.桑梅斯 | 石井沙耶香 | 1:2 | 1.45:2.1 | 2063 | 場中 | ||
16:00 | 網球 | WTA泛太平洋公開賽 | 麥雅 | 比安卡.安德列斯庫 | 安德列斯庫 不戰而勝 | 1.25:2.85 | 2016 | 場中 | ||
18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 東京綠茵 | 新潟天鵝 | 2:0 | 2.7:2.05 | 1250 | 單場 | ||
足球 | 亞洲冠軍二級聯賽 | 雪梨FC | 廣島三箭 | 1:2 | 3.85:1.5 | 1030 | 單場 | |||
足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 神戶勝利船 | 蔚山現代 | 2:0 | 2.25:2.3 | 1170 | 單場 | |||
足球 | 日本甲級聯賽 | 名古屋鯨魚 | 大阪飛腳 | 2:3 | 2.9:2 | 1249 | 單場+場中 | |||
18:30 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 柏雷素爾 | 浦和紅鑽 | 0:1 | 2.45:2.3 | 1078 | 單場+場中 | ||
18:35 | 棒球 | 中華職棒 | 中信兄弟 | 統一獅 | 5:2 | 1.5:1.96 | 102 | 單場 | ||
20:00 | 足球 | 亞洲冠軍聯賽 | 川崎前鋒 | 上海申花 | 0:2 | 1.85:2.75 | 1172 | 單場+場中 | ||
22:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 莫斯科發電機 | 葉卡捷琳堡駕駛者 | 2:1 | 2.2:2.2 | 4403 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服