比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/19 | (六) | 00:00 | 足球 | 克羅埃西亞甲級聯賽 | 里耶卡 | 薩格勒布火車頭 | 2:2 | 1.75:3.2 | 1023 | 單場+場中 |
02:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 聖保利 | 多特蒙德 | 1:2 | 6.5:1.2 | 1019 | 單場+場中 | ||
02:45 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里爾 | 摩納哥 | 0:0 | 3.25:1.75 | 1021 | 單場 | ||
03:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 巴亞多利德 | 阿拉維斯 | 3:2 | 4.4:1.55 | 1022 | 單場 | ||
05:08 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 紐約大都會 | 6:12 | 1.5:2 | 108 | 單場 | ||
05:45 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 里瓦達維亞獨立 | 科爾多瓦中央 | 0:2 | 3.6:1.75 | 1231 | 單場+場中 | ||
07:00 | 足球 | 巴西甲級聯賽 | 克里西烏馬 | 博塔弗戈 | 1:1 | 5.5:1.29 | 1246 | 單場+場中 | ||
08:00 | 籃球 | 美國女籃 | 紐約自由 | 明尼蘇達山貓 | 80:82 | 1.52:1.94 | 314 | 單場+場中 | ||
08:08 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 克里夫蘭守護者 | 8:6 | 1.58:1.92 | 105 | 單場+場中 | ||
12:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 布里斯本獅吼 | 奧克蘭FC | 0:2 | 2.4:2.25 | 1072 | 單場+場中 | ||
13:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 鳥栖砂岩 | 京都不死鳥 | 0:2 | 3.8:1.55 | 1076 | 單場 | ||
足球 | 日本甲級聯賽 | 町田澤維亞 | 柏雷素爾 | 1:1 | 2.35:2.35 | 1078 | 單場 | |||
足球 | 日本甲級聯賽 | 福岡黃蜂 | 鹿島鹿角 | 0:0 | 4.1:1.65 | 1077 | 單場+場中 | |||
14:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 廣島三箭 | 湘南美海 | 1:2 | 1.6:3.85 | 1084 | 單場 | ||
足球 | 日本甲級聯賽 | 磐田山葉 | 大阪櫻花 | 2:1 | 3.6:1.7 | 1081 | 單場 | |||
足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本城 | 紐卡索噴射機 | 1:0 | 2.4:2.35 | 1057 | 單場+場中 | |||
16:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 浦和紅鑽 | 東京綠茵 | 1:2 | 2.5:2.2 | 1087 | 單場+場中 | ||
16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 雪梨FC | 西雪梨流浪0者 | 2:1 | 2.05:2.45 | 1090 | 單場+場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 讀賣巨人 | 1:4 | 1.75:1.58 | 101 | 單場 | ||
17:05 | 棒球 | 中華職棒 | 統一獅 | 中信兄弟 | 4:10 | 1.9:1.55 | 103 | 單場+場中 | ||
18:30 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 加濟安泰普 | 卡塞利體育 | 2:2 | 2.45:2.05 | 1281 | 單場+場中 | ||
19:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 西漢姆聯 | 托特納姆熱刺 | 1:4 | 4.3:1.4 | 1096 | 單場+場中 | ||
20:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 西班牙人 | 畢爾包 | 1:4 | 5.4:1.35 | 1100 | 單場 | ||
英雄聯盟 | 世界大賽(BO5) | T1戰隊 | TES戰隊 | 3:0 | 1.4:2.3 | 3600 | 單場+場中 | |||
21:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 波隆那 | 熱那亞 | 2:2 | 1.95:3.15 | 1102 | 單場+場中 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 帕爾馬 | 科莫 | 1:1 | 3.15:1.75 | 1103 | 單場 | |||
21:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 海登海姆 | 門興格拉德巴赫 | 2:3 | 3.4:1.65 | 1112 | 單場 | ||
足球 | 德國甲級聯賽 | RB萊比錫 | 美因茨 | 2:0 | 1.7:3.3 | 1109 | 單場 | |||
22:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 萊斯特城 | 南安普敦 | 3:2 | 2.6:2.05 | 1124 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布萊頓 | 紐卡索聯 | 1:0 | 3:1.75 | 1121 | 單場+場中 | |||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 曼聯 | 1:2 | 3.7:1.55 | 1122 | 單場 | |||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 伊普斯維奇 | 2:0 | 2.55:2.15 | 1125 | 單場 | |||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 阿斯頓維拉 | 富勒姆 | 3:1 | 2.45:2.15 | 1123 | 單場 | |||
22:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家貝提斯 | 奧薩蘇納 | 2:1 | 2.4:2.25 | 1127 | 單場 | ||
23:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 雷恩 | 布雷斯特 | 1:1 | 2.2:2.55 | 1131 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服