比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/16 | (三) | 00:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽 | 卡達 | 伊朗 | 1:4 | 4.15:1.5 | 1026 | 單場+場中 |
02:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽 | 巴林 | 沙烏地阿拉伯 | 0:0 | 5.55:1.3 | 1036 | 單場 | ||
02:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A4組 | 塞爾維亞 | 西班牙 | 0:3 | 5.95:1.27 | 1015 | 單場 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A1組 | 葡萄牙 | 蘇格蘭 | 0:0 | 1.4:4.3 | 1016 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A4組 | 丹麥 | 瑞士 | 2:2 | 2.9:1.95 | 1023 | 單場 | |||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A1組 | 克羅埃西亞 | 波蘭 | 3:3 | 2:2.65 | 1013 | 單場+場中 | |||
04:30 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 智利 | 哥倫比亞 | 0:4 | 6.75:1.25 | 1048 | 單場+場中 | ||
07:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 委內瑞拉 | 巴拉圭 | 1:2 | 3.35:1.8 | 1049 | 單場 | ||
冰球 | 國家冰球 | 紐澤西魔鬼 | 卡羅萊納颶風 | 2:4 | 2.6:1.85 | 4424 | 單場+場中 | |||
07:38 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 紐約洋基 | 3:6 | 2.3:1.4 | 103 | 單場+場中 | ||
08:00 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 玻利維亞 | 阿根廷 | 0:6 | 單場 | ||||
08:45 | 足球 | 世界盃南美洲區資格賽 | 秘魯 | 巴西 | 0:4 | 8:1.15 | 1056 | 單場+場中 | ||
14:00 | 網球 | ATP阿拉木圖公開賽 | 亞歷山大.武基奇 | 杜克沃斯 | 2:0 | 1.4:2.3 | 2041 | 場中 | ||
15:20 | 網球 | ATP阿拉木圖公開賽 | G.迪亞洛 | 科里奇 | 2:0 | 1.56:1.94 | 2074 | 場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 日本火腿鬥士 | 軟體銀行鷹 | 2:5 | 1.86:1.58 | 102 | 單場+場中 | ||
17:40 | 羽球 | 丹麥公開賽男子單打 | 卡魯納卡蘭 | 蘇力揚 | 1:2 | 3.1:1.18 | 2506 | 場中 | ||
18:30 | 羽球 | 丹麥公開賽男子單打 | 周天成 | 王子維 | 2:0 | 1.13:3.4 | 2507 | 場中 | ||
19:20 | 羽球 | 丹麥公開賽男子單打 | 大林拓真 | 阮日 | 2:1 | 1.58:1.86 | 2510 | 場中 | ||
20:00 | 冰球 | 俄羅斯超級冰球 | 沃羅涅日暴風雪 | 克拉斯諾亞斯克 | 2:1(和局) | 2.3:1.9 | 4407 | 場中 | ||
22:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 喀山雪豹 | 車里雅賓斯克 | 1:3 | 2.45:1.95 | 4401 | 單場+場中 | ||
23:30 | 冰球 | 芬蘭菁英冰球 | 科沃拉庫庫 | 瓦薩運動 | 1:5 | 2.55:1.9 | 4416 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服