比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/15 | (二) | 00:00 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,B1組 | 阿爾巴尼亞 | 喬治亞 | 1:0 | 3.40:1.75 | 1002 | 單場+場中 |
01:00 | 冰球 | 國家冰球 | 佛羅里達美洲豹 | 波士頓棕熊 | 4:3 | 2.30:2.10 | 4401 | 單場+場中 | ||
02:45 | 足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A3組 | 荷蘭 | 德國 | 0:1 | 3.30:1.60 | 1022 | 單場 | ||
足球 | 歐洲國家聯賽小組賽,A2組 | 法國 | 比利時 | 2:1 | 2.10:2.55 | 1020 | 單場+場中 | |||
04:08 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 洛杉磯道奇 | 7:3 | 1.98:1.52 | 104 | 單場 | ||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 底特律紅翼 | 紐約遊騎兵 | 1:4 | 3.05:1.65 | 4409 | 單場+場中 | ||
07:38 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 紐約洋基 | 2:5 | 2.15:1.43 | 102 | 單場+場中 | ||
08:15 | 美式足球 | 國家美式足球聯盟 | 水牛城比爾 | 紐約噴射機 | 23:20 | 1.65:1.78 | 803 | 單場+場中 | ||
13:45 | 網球 | WTA大阪公開賽 | 伊莉娜.艾凡絲揚 | 阿什琳.克魯格 | 2:0 | 2.07:1.46 | 2005 | 場中 | ||
14:00 | 網球 | ATP阿拉木圖公開賽 | G.迪亞洛 | 克里斯多福.奧康奈爾 | 2:0 | 1.66:1.84 | 2045 | 場中 | ||
15:20 | 網球 | ATP阿拉木圖公開賽 | 法比奧.福尼尼 | 奧托.維爾塔寧 | 0:2 | 2.2:1.42 | 2061 | 場中 | ||
16:40 | 羽球 | 丹麥公開賽男子單打 | 森恩 | 陸光祖 | 1:2 | 1.58:1.86 | 2501 | 場中 | ||
17:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 切列波韋茨鋼鐵 | 海參崴上將 | 6:5(和局) | 2.1:2.25 | 4428 | 單場+場中 | ||
18:20 | 羽球 | 丹麥公開賽男子單打 | 雷蘭曦 | 李卓耀 | 1:2 | 1.55:1.9 | 2503 | 場中 | ||
18:35 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽 | 澳洲 | 日本 | 1:1 | 5.55:1.25 | 1003 | 單場+場中 | ||
19:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽 | 伊拉克 | 南韓 | 2:3 | 5.75:1.3 | 1004 | 單場 | ||
20:50 | 羽球 | 丹麥公開賽男子單打 | 駱建佑 | 奈良岡功大 | 2:0 | 1.63:1.8 | 2509 | 場中 | ||
22:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽 | 阿拉伯聯合大公國 | 烏茲別克 | 0:1 | 5.25:1.35 | 1024 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服