比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/10/10 | (四) | 01:30 | 冰球 | 歐洲冰球冠軍聯賽 | 布萊梅港企鵝 | 布拉格斯巴達 | 2:4 | 3.05:1.55 | 4461 | 場中 |
03:08 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 底特律老虎 | 0:3 | 1.75:1.75 | 101 | 單場 | ||
05:00 | 足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 帕斯托體育 | 恩維加多 | 1:0 | 1.9:3.15 | 1017 | 場中 | ||
07:30 | 冰球 | 國家冰球 | 紐約遊騎兵 | 匹茲堡企鵝 | 6:0 | 1.95:2.5 | 4408 | 場中 | ||
09:08 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 聖地牙哥教士 | 8:0 | 109 | 單場+場中 | |||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 科羅拉多雪崩 | 維加斯黃金騎士 | 4:8 | 2.2:2.15 | 4411 | 單場+場中 | ||
12:25 | 網球 | WTA武漢公開賽 | 葉卡捷琳娜.亞歷山德拉 | 海莉.巴蒂斯特 | 2:1 | 2006 | 場中 | |||
15:00 | 網球 | ATP上海大師賽 | 梅德維夫 | J.辛納 | 0:2 | 3.1:1.2 | 2023 | 單場+場中 | ||
16:40 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 田中湧士 | 李梓嘉 | 0:2 | 2.8:1.23 | 2503 | 場中 | ||
18:20 | 羽球 | 北極公開賽男子單打 | 阮日 | 亞歷克斯.拉尼耶 | 0:2 | 3.1:1.18 | 2506 | 場中 | ||
19:10 | 羽球 | 北極公開賽女子單打 | 李美妙 | 楊佳敏 | 0:2 | 1.36:2.28 | 2508 | 場中 | ||
20:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | TES戰隊 | DK戰隊 | 2:0 | 1.26:2.75 | 3600 | 單場+場中 | ||
20:30 | 冰球 | 俄羅斯超級冰球 | 阿爾泰發電機 | 鄂木斯克之翼 | 1:2 | 2.8:1.65 | 4428 | 場中 | ||
22:00 | 足球 | 世界盃亞洲區資格賽,A組 | 伊朗 | 烏茲別克 | 0:0 | 2.05:2.75 | 1034 | 單場 | ||
足球 | 世界盃亞洲區資格賽,B組 | 南韓 | 約旦 | 2:0 | 1.65:3.4 | 1035 | 單場+場中 | |||
23:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | FLY戰隊 | HLE戰隊 | 1:2 | 3606 | 單場+場中 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服