比賽日期
|
星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 賽果 | 賽前賠率 | 賽事編號 | |
113/09/26 | (四) | 00:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 鄂木斯克阿旺加爾 | 雅羅斯拉夫火車頭 | 2:3 | 3.20:1.65 | 4403 | 單場+場中 |
00:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 艾夫斯堡 | 阿爾克馬爾 | 2:3 | 5.10:1.35 | 1004 | 單場 | ||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 波圖 | 博德格林特 | 2:3 | 1.70:3.35 | 1006 | 單場 | |||
01:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 巴列卡諾閃電 | 赫羅納 | 0:0 | 3.95:1.60 | 1014 | 單場 | ||
03:00 | 足球 | 英格蘭聯賽盃 | 西漢姆聯 | 利物浦 | 1:5 | 5.65:1.23 | 1150 | 單場 | ||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 拉齊歐 | 基輔發電機 | 3:0 | 1.95:2.95 | 1074 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 霍芬海姆 | 中日德蘭 | 1:1 | 2.40:2.05 | 1075 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 帕奧克 | 加拉塔薩雷 | 1:3 | 4.25:1.45 | 1076 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 皇家社會 | 尼斯 | 1:1 | 2.80:2.15 | 1073 | 單場+場中 | |||
05:00 | 足球 | 智利甲級聯賽 | 奧希金斯 | 西班牙人聯 | 1:0 | 3.25:1.65 | 1214 | 單場+場中 | ||
06:00 | 足球 | 南美自由者盃 | 弗魯米內斯 | 米內羅競技 | 0:2 | 3.85:1.60 | 1220 | 單場 | ||
07:30 | 足球 | 智利甲級聯賽 | 科皮亞波 | 天主教大學 | 1:4 | 3.80:1.50 | 1229 | 單場+場中 | ||
08:30 | 足球 | 南美球會盃 | 拉努斯 | 麥德林獨立 | 7:6(和局) | 2.60:2.15 | 1233 | 單場 | ||
09:30 | 足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 科爾多瓦美洲獅 | 百萬富翁 | 0:0 | 8.75:1.19 | 1237 | 單場+場中 | ||
10:10 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 洛杉磯道奇 | 3:4 | 1.94:1.56 | 136 | 單場+場中 | ||
13:40 | 網球 | ATP東京公開賽 | 布蘭登.拿卡西馬 | 蒂亞弗 | 2:0 | 1.85:1.58 | 2061 | 場中 | ||
15:00 | 網球 | ATP東京公開賽 | 霍爾格.魯恩 | A.塔比羅 | 2:1 | 1.38:2.33 | 2039 | 場中 | ||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 橫濱海灣之星 | 12:4 | 1.75:1.68 | 104 | 單場 | ||
冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 莫斯科州維特亞茲 | 哈巴羅夫斯克 | 2:3 | 3.1:1.7 | 4462 | 單場+場中 | |||
網球 | ATP東京公開賽 | 錦織圭 | 馬林.契利奇 | 2:1 | 1.46:2.07 | 2040 | 場中 | |||
18:30 | 網球 | ATP東京公開賽 | 喬丹.湯普森 | 魯德 | 2:0 | 2:1.5 | 2045 | 場中 | ||
20:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | SHG戰隊 | GAM電競 | 0:2 | 1.58:1.92 | 3601 | 單場+場中 | ||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 伊斯蘭教徒 | 清奈 | 1:0 | 3.3:1.6 | 1285 | 單場+場中 | ||
23:00 | 英雄聯盟 | 世界大賽 | R7戰隊 | 100T戰隊 | 2:1 | 3609 | 單場 |
點擊返回賽果紀錄
本頁面內容的資訊,皆由網路轉錄。
因遇判決更改場中賽果,或是延長賽導致結果疑慮,
任何數據問題,請以台灣運彩公布為主或是洽詢台灣彩券客服